Chubby
01-18-2004, 07:17 PM
Stellar AFC South this season...
Front Office Football 2004
2038 Regular Season Standings
AC North W L T Pct PF PA Conf Div
Baltimore 11 5 0 .688 316 257 8-4 4-2
Cincinnati 10 6 0 .625 355 282 8-4 2-4
Pittsburgh 9 7 0 .563 319 342 8-4 4-2
Cleveland 5 11 0 .313 242 316 3-9 2-4
AC South W L T Pct PF PA Conf Div
Tennessee 6 10 0 .375 301 280 5-7 3-3
Houston 5 11 0 .313 245 308 5-7 4-2
Jacksonville 5 11 0 .313 228 337 5-7 3-3
Memphis 5 11 0 .313 299 367 4-8 2-4
AC East W L T Pct PF PA Conf Div
Buffalo 12 4 0 .750 388 236 8-4 3-3
Miami 11 5 0 .688 301 309 8-4 5-1
New England 9 7 0 .563 327 299 7-5 2-4
New Jersey 7 9 0 .438 282 316 4-8 2-4
AC West W L T Pct PF PA Conf Div
Oakland 9 7 0 .563 383 299 7-5 5-1
Kansas City 9 7 0 .563 329 274 7-5 4-2
Denver 9 7 0 .563 364 301 6-6 2-4
San Diego 4 12 0 .250 274 394 3-9 1-5
NC North W L T Pct PF PA Conf Div
Detroit 10 6 0 .625 349 314 8-4 3-3
Chicago 8 8 0 .500 319 346 8-4 4-2
Minnesota 6 10 0 .375 239 291 4-8 3-3
Green Bay 5 11 0 .313 290 343 5-7 2-4
NC South W L T Pct PF PA Conf Div
New Orleans 12 4 0 .750 388 297 10-2 5-1
Atlanta 9 7 0 .563 296 321 7-5 3-3
Tampa Bay 7 9 0 .438 269 303 5-7 3-3
Carolina 4 12 0 .250 299 353 2-10 1-5
NC East W L T Pct PF PA Conf Div
Philadelphia 13 3 0 .813 371 292 9-3 5-1
New York 10 6 0 .625 349 252 7-5 3-3
Dallas 9 7 0 .563 343 305 6-6 3-3
Washington 8 8 0 .500 322 320 4-8 1-5
NC West W L T Pct PF PA Conf Div
Arizona 9 7 0 .563 336 287 6-6 3-3
Seattle 7 9 0 .438 377 346 7-5 4-2
San Francisco 7 9 0 .438 330 429 4-8 2-4
St. Louis 6 10 0 .375 222 336 4-8 3-3
Front Office Football 2004
2038 Regular Season Standings
AC North W L T Pct PF PA Conf Div
Baltimore 11 5 0 .688 316 257 8-4 4-2
Cincinnati 10 6 0 .625 355 282 8-4 2-4
Pittsburgh 9 7 0 .563 319 342 8-4 4-2
Cleveland 5 11 0 .313 242 316 3-9 2-4
AC South W L T Pct PF PA Conf Div
Tennessee 6 10 0 .375 301 280 5-7 3-3
Houston 5 11 0 .313 245 308 5-7 4-2
Jacksonville 5 11 0 .313 228 337 5-7 3-3
Memphis 5 11 0 .313 299 367 4-8 2-4
AC East W L T Pct PF PA Conf Div
Buffalo 12 4 0 .750 388 236 8-4 3-3
Miami 11 5 0 .688 301 309 8-4 5-1
New England 9 7 0 .563 327 299 7-5 2-4
New Jersey 7 9 0 .438 282 316 4-8 2-4
AC West W L T Pct PF PA Conf Div
Oakland 9 7 0 .563 383 299 7-5 5-1
Kansas City 9 7 0 .563 329 274 7-5 4-2
Denver 9 7 0 .563 364 301 6-6 2-4
San Diego 4 12 0 .250 274 394 3-9 1-5
NC North W L T Pct PF PA Conf Div
Detroit 10 6 0 .625 349 314 8-4 3-3
Chicago 8 8 0 .500 319 346 8-4 4-2
Minnesota 6 10 0 .375 239 291 4-8 3-3
Green Bay 5 11 0 .313 290 343 5-7 2-4
NC South W L T Pct PF PA Conf Div
New Orleans 12 4 0 .750 388 297 10-2 5-1
Atlanta 9 7 0 .563 296 321 7-5 3-3
Tampa Bay 7 9 0 .438 269 303 5-7 3-3
Carolina 4 12 0 .250 299 353 2-10 1-5
NC East W L T Pct PF PA Conf Div
Philadelphia 13 3 0 .813 371 292 9-3 5-1
New York 10 6 0 .625 349 252 7-5 3-3
Dallas 9 7 0 .563 343 305 6-6 3-3
Washington 8 8 0 .500 322 320 4-8 1-5
NC West W L T Pct PF PA Conf Div
Arizona 9 7 0 .563 336 287 6-6 3-3
Seattle 7 9 0 .438 377 346 7-5 4-2
San Francisco 7 9 0 .438 330 429 4-8 2-4
St. Louis 6 10 0 .375 222 336 4-8 3-3