famatu
03-18-2004, 12:46 AM
I couldn't believe it....my Steelers trailed 21-6 going into halftime. To add insult to injury, the last touchdown of the half was an INT return by Freddie Kellum who I had just traded to Seattle in the pre-season. I thought it was over....until the second half started! Although my Steelers franchise resembles the real Steelers franchise (we have lost 5 AFC title games on our own field), we won our third FO Bowl in what may be the greatest game ever played!
Box Score: Pittsburgh vs Seattle
Santa Rosa, CA.
Front Office Championship, 2013
Attendance: 75,500 (75,500).
Weather: 57 degrees, fair.
1Q: 02:10 SEA - Clifton McHugh 3 run.
1Q: 02:10 SEA - Josh Brown extra point.
2Q: 12:37 PIT - Ellis Grubbs 42 field goal.
2Q: 06:52 SEA - Timothy Hollis 6 pass from Matt Hasselbeck.
2Q: 06:52 SEA - Josh Brown extra point.
2Q: 06:10 SEA - Freddie Kellum 46 interception return.
2Q: 06:10 SEA - Josh Brown extra point.
2Q: 00:21 PIT - Ellis Grubbs 27 field goal.
3Q: 10:45 PIT - Alonzo Van Pelt 5 run.
3Q: 10:45 PIT - Ellis Grubbs extra point.
3Q: 04:07 SEA - Josh Brown 19 field goal.
3Q: 02:05 PIT - Brady McCaslin 23 pass from Bert Pease.
3Q: 02:05 PIT - Ellis Grubbs extra point.
4Q: 13:24 SEA - Reche Caldwell 7 pass from Matt Hasselbeck.
4Q: 13:24 SEA - Josh Brown extra point.
4Q: 05:40 PIT - Horace Thomas 62 pass from Bert Pease.
4Q: 05:40 PIT - Alonzo Van Pelt run for conversion failed.
4Q: 01:34 PIT - Dallas Clark 19 pass from Bert Pease.
4Q: 01:34 PIT - Alonzo Van Pelt run for conversion.
Game MVP: PIT 9 Bert Pease
Pittsburgh 0 6 14 14 - 34
Seattle 7 14 3 7 - 31
Team Statistics PIT SEA
First Downs 21 24
Total Rushes 29 27
Rushing Yards 97 78
Yards Per Carry 3.3 2.8
Pass Attempts 30 38
Completions 19 27
Passing Yards 340 329
Yards Per Attempt 11.3 8.6
Sacked 2 3
Yards Lost 13 21
Interceptions 2 0
Fumbles/Lost 0/0 4/3
Total Plays 61 68
Total Yards 424 386
Yards Per Play 6.9 5.6
3rd Down Plays 5/12 6/11
Avg. YTG on 3rd 7.9 8.3
4th Down Plays 0/0 0/0
Penalties 6 4
Penalty Yards 50 30
Avg. Drive Start OWN 35 OWN 26
Time Of Possession 25:47 34:13
Pittsburgh Individual Statistics
Rushing Att Yards Avg Long TD
33 Van Pelt 24 73 3.0 9 1
9 Pease 3 12 4.0 7 0
45 Ahn 2 12 6.0 11 0
Passing Att Comp Yards Yd/Att Long TD Int Sckd
9 Pease 30 19 340 11.3 62 3 2 2
Receiving Catch Yards Avg YAC Long TD
87 Brandon 10 160 16.0 6 36 0
84 McCaslin 5 68 13.6 10 23 1
86 Clark 2 36 18.0 3 19 1
82 Thomas 2 76 38.0 56 62 1
Punt Returns Att Yards Avg TD
89 Garcia 2 31 15.5 0
Kick Returns Att Yards Avg TD
30 Strait 2 40 20.0 0
87 Brandon 2 57 28.5 0
Punting Punts Yards Avg Long In20
2 Schweitzer 4 160 40.0 50 3
Kicking FG FGA Long PAT Att
6 Grubbs 2 2 42 2 2
Defense Tackle Assist Sack Int IntYds IntTD
30 Strait 8 3 1.0 0 0 0
59 Witt 7 2 0.0 0 0 0
20 Bradbury 7 1 0.0 0 0 0
95 Crowell 6 1 0.0 0 0 0
97 Peppers 5 3 2.0 0 0 0
28 Kiel 4 0 0.0 0 0 0
98 Banta-Cain 3 0 0.0 0 0 0
74 Browning 3 0 0.0 0 0 0
36 Chandler 2 3 0.0 0 0 0
50 Richard 2 1 0.0 0 0 0
72 Kochansky 2 0 0.0 0 0 0
35 Walton 2 0 0.0 0 0 0
82 Thomas 2 0 0.0 0 0 0
70 Sims 1 0 0.0 0 0 0
71 Haynes 1 0 0.0 0 0 0
89 Garcia 1 0 0.0 0 0 0
48 Apolonio 1 0 0.0 0 0 0
33 Van Pelt 1 0 0.0 0 0 0
85 Conway 1 0 0.0 0 0 0
Miscellaneous Fumb FForc Recov MiscTD KeyRBlk SckAlwd
69 Cassidy 0 0 0 0 2 1
66 Irwin 0 0 0 0 0 1
76 Harris 0 0 0 0 2 0
36 Chandler 0 2 0 0 0 0
97 Peppers 0 1 0 0 0 0
70 Sims 0 0 1 0 0 0
86 Clark 0 0 0 0 1 0
95 Crowell 0 0 1 0 0 0
28 Kiel 0 0 1 0 0 0
48 Apolonio 0 1 0 0 0 0
63 Hojnacki 0 0 0 0 1 0
26 Strickland 0 0 0 0 1 0
Seattle Individual Statistics
Rushing Att Yards Avg Long TD
29 McHugh 18 41 2.2 17 1
25 Rodriguez 7 28 4.0 10 0
26 Hollis 2 9 4.5 9 0
Passing Att Comp Yards Yd/Att Long TD Int Sckd
8 Hasselbeck 38 27 329 8.6 24 2 0 3
Receiving Catch Yards Avg YAC Long TD
86 Altenburger 9 150 16.6 41 24 0
87 Caldwell 5 51 10.2 1 16 1
26 Hollis 4 24 6.0 5 8 1
81 Cunningham 4 39 9.7 6 18 0
29 McHugh 3 44 14.6 10 23 0
89 Kipp 1 12 12.0 0 12 0
85 Page 1 9 9.0 0 9 0
Punt Returns Att Yards Avg TD
87 Caldwell 3 1 0.3 0
Kick Returns Att Yards Avg TD
87 Caldwell 1 19 19.0 0
45 Baxter 1 24 24.0 0
Punting Punts Yards Avg Long In20
14 Reeve 4 169 42.2 46 1
Kicking FG FGA Long PAT Att
3 Brown 1 1 19 4 4
Defense Tackle Assist Sack Int IntYds IntTD
34 Polamalu 8 4 0.0 0 0 0
23 Kellum 6 2 0.0 1 46 1
99 Shipes 6 0 0.0 0 0 0
93 Fernyhough 4 3 1.0 0 0 0
72 Jordan 4 1 0.0 0 0 0
75 Molnar 4 0 0.0 0 0 0
40 Welch 3 1 0.0 0 0 0
57 Odum 3 0 0.0 0 0 0
28 Ellard 2 2 0.0 1 57 0
46 Weathersby 2 1 0.0 0 0 0
92 Connor 2 0 0.0 0 0 0
96 Moon 2 0 0.0 0 0 0
91 Horner 1 0 1.0 0 0 0
89 Kipp 1 0 0.0 0 0 0
79 Hutton 1 0 0.0 0 0 0
55 Andersen 1 0 0.0 0 0 0
21 Hodges 1 0 0.0 0 0 0
90 Perkins 0 1 0.0 0 0 0
Miscellaneous Fumb FForc Recov MiscTD KeyRBlk SckAlwd
66 Boston 0 0 0 0 2 1
62 Boyer 0 0 0 0 1 1
70 Kuhn 0 0 0 0 2 1
50 Kelly 0 0 0 0 3 0
8 Hasselbeck 1 0 0 0 0 0
87 Caldwell 1 0 0 0 0 0
86 Altenburger 1 0 0 0 0 0
69 Schottlander 0 0 0 0 1 0
29 McHugh 1 0 0 0 0 0
40 Welch 0 0 1 0 0 0
Pittsburgh Drive Chart
Quar Began Poss From Plays Yards Result
1 15:00 5:52 OWN 16 10 41 Punt
1 2:10 1:54 OWN 26 3 6 Punt
2 14:20 1:43 OPP 36 4 11 Field Goal
2 6:52 0:42 OWN 36 1 0 Interception
2 6:10 4:24 OWN 20 11 31 Punt
2 1:04 0:43 OPP 15 3 5 Field Goal
3 13:50 3:05 OPP 48 6 48 Touchdown
3 6:01 0:14 OWN 20 2 14 Interception
3 4:07 2:02 OWN 20 4 80 Touchdown
4 13:24 3:12 OWN 23 6 5 Punt
4 6:08 0:28 OWN 22 2 78 Touchdown
4 3:26 1:52 OWN 25 6 75 Touchdown
4 0:58 0:58 OWN 48 4 15 Game
Seattle Drive Chart
Quar Began Poss From Plays Yards Result
1 9:08 6:58 OWN 12 13 88 Touchdown
1 0:16 0:56 OWN 19 3 17 Fumble
2 12:37 5:45 OWN 20 11 80 Touchdown
2 1:46 0:42 OWN 14 2 1 Fumble
2 0:21 0:21 OWN 20 1 -3 Half
3 15:00 1:10 OWN 20 3 0 Punt
3 10:45 4:44 OWN 20 9 41 Punt
3 5:47 1:40 OPP 5 3 3 Field Goal
3 2:05 3:41 OWN 32 9 68 Touchdown
4 10:12 4:04 OWN 28 6 20 Punt
4 5:40 2:14 OWN 20 7 14 Punt
4 1:34 0:36 OWN 20 2 32 Fumble
Pittsburgh Red Zone Profile
Visits TDs FGs
3 2 1
Seattle Red Zone Profile
Visits TDs FGs
4 3 1
Pittsburgh Rushing Breakdown
Direction Rush Yards Ave
Left 6 19 3.1
Middle 12 27 2.2
Right 10 52 5.2
None 1 -1 -1.0
Run Blocking KeyBlks BlkOpps RunPlays
69 Cassidy 2 7 29
76 Harris 2 4 29
63 Hojnacki 1 4 29
86 Clark 1 3 24
26 Strickland 1 1 16
66 Irwin 0 5 29
58 Branch 0 3 29
Pittsburgh Passing Breakdown
Distance Pass Comp Yards Ave
Screen 0 0 0 0.0
Short (0-8 Yds) 7 4 39 5.5
Medium (9-18 Yds) 17 11 195 11.4
Long (19+ Yds) 6 4 106 17.6
Passing Attempt Comp BdThrw Dropd Defnsd Blockd Hurried Intrcpt
9 Pease 30 19 1 1 3 2 2 2
Receiving Target Caught Dropd Yards PassPlay
87 Brandon 13 10 0 160 32
82 Thomas 6 2 0 76 20
86 Clark 5 2 1 36 22
84 McCaslin 5 5 0 68 30
85 Conway 1 0 0 0 2
Pass Block SckAlwd PassPlay
76 Harris 0 32
58 Branch 0 32
66 Irwin 1 32
63 Hojnacki 0 32
69 Cassidy 1 32
26 Strickland 0 19
22 Daneke 0 1
Pass Rush Sacks PsBlks Hurries PassPlay
97 Peppers 2.0 0 1 41
30 Strait 1.0 0 0 41
70 Sims 0.0 1 1 41
59 Witt 0.0 0 1 37
28 Kiel 0.0 0 0 41
72 Kochansky 0.0 0 0 41
36 Chandler 0.0 0 0 41
20 Bradbury 0.0 0 0 41
95 Crowell 0.0 0 0 36
50 Richard 0.0 0 0 24
74 Browning 0.0 0 0 22
71 Haynes 0.0 0 0 19
35 Walton 0.0 0 0 14
98 Banta-Cain 0.0 0 0 7
48 Apolonio 0.0 0 0 5
Pass Defense Caught Defnsd Intrcpt PassPlay
30 Strait 7 1 0 41
95 Crowell 4 0 0 36
36 Chandler 3 1 0 41
20 Bradbury 3 0 0 41
50 Richard 3 0 0 24
28 Kiel 2 1 0 41
98 Banta-Cain 2 0 0 7
59 Witt 1 0 0 37
74 Browning 1 0 0 22
35 Walton 1 0 0 14
97 Peppers 0 0 0 41
70 Sims 0 0 0 41
72 Kochansky 0 0 0 41
71 Haynes 0 0 0 19
48 Apolonio 0 0 0 5
Defense Tackles Assists RunPlay PassPlay
30 Strait 8 3 27 41
59 Witt 7 2 23 37
20 Bradbury 7 1 27 41
95 Crowell 6 1 24 36
97 Peppers 5 3 27 41
28 Kiel 4 0 27 41
74 Browning 3 0 22 22
98 Banta-Cain 3 0 4 7
36 Chandler 2 3 27 41
50 Richard 2 1 19 24
72 Kochansky 2 0 27 41
35 Walton 2 0 8 14
70 Sims 1 0 27 41
71 Haynes 1 0 5 19
48 Apolonio 1 0 3 5
Seattle Rushing Breakdown
Direction Rush Yards Ave
Left 7 30 4.2
Middle 17 35 2.0
Right 3 13 4.3
None 0 0 0.0
Run Blocking KeyBlks BlkOpps RunPlays
50 Kelly 3 8 27
70 Kuhn 2 4 27
66 Boston 2 3 27
62 Boyer 1 5 27
69 Schottlander 1 3 27
26 Hollis 0 2 26
81 Cunningham 0 1 26
33 Blackburn 0 1 1
85 Page 0 0 6
Seattle Passing Breakdown
Distance Pass Comp Yards Ave
Screen 2 2 6 3.0
Short (0-8 Yds) 12 11 96 8.0
Medium (9-18 Yds) 21 13 204 9.7
Long (19+ Yds) 3 1 23 7.6
Passing Attempt Comp BdThrw Dropd Defnsd Blockd Hurried Intrcpt
8 Hasselbeck 38 27 2 2 3 1 3 0
Receiving Target Caught Dropd Yards PassPlay
86 Altenburger 11 9 1 150 39
87 Caldwell 9 5 1 51 35
26 Hollis 6 4 0 24 36
29 McHugh 4 3 0 44 28
81 Cunningham 4 4 0 39 35
82 Cobb 2 0 0 0 10
89 Kipp 1 1 0 12 4
85 Page 1 1 0 9 7
Pass Block SckAlwd PassPlay
50 Kelly 0 41
70 Kuhn 1 41
69 Schottlander 0 41
62 Boyer 1 41
66 Boston 1 41
26 Hollis 0 36
33 Blackburn 0 6
Pass Rush Sacks PsBlks Hurries PassPlay
91 Horner 1.0 2 0 14
93 Fernyhough 1.0 0 0 31
75 Molnar 0.0 0 1 32
92 Connor 0.0 0 1 32
34 Polamalu 0.0 0 0 32
46 Weathersby 0.0 0 0 32
28 Ellard 0.0 0 0 32
23 Kellum 0.0 0 0 32
72 Jordan 0.0 0 0 29
99 Shipes 0.0 0 0 26
90 Perkins 0.0 0 0 18
40 Welch 0.0 0 0 18
96 Moon 0.0 0 0 10
21 Hodges 0.0 0 0 6
57 Odum 0.0 0 0 5
79 Hutton 0.0 0 0 3
Pass Defense Caught Defnsd Intrcpt PassPlay
34 Polamalu 4 0 0 32
99 Shipes 4 0 0 26
28 Ellard 2 1 1 32
93 Fernyhough 2 1 0 31
46 Weathersby 2 0 0 32
40 Welch 2 0 0 18
96 Moon 2 0 0 10
23 Kellum 1 1 1 32
75 Molnar 0 0 0 32
92 Connor 0 0 0 32
72 Jordan 0 0 0 29
90 Perkins 0 0 0 18
91 Horner 0 0 0 14
21 Hodges 0 0 0 6
57 Odum 0 0 0 5
79 Hutton 0 0 0 3
Defense Tackles Assists RunPlay PassPlay
34 Polamalu 8 4 29 32
23 Kellum 6 2 29 32
99 Shipes 6 0 26 26
93 Fernyhough 4 3 24 31
72 Jordan 4 1 27 29
75 Molnar 4 0 29 32
40 Welch 3 1 12 18
57 Odum 3 0 6 5
28 Ellard 2 2 28 32
46 Weathersby 2 1 28 32
92 Connor 2 0 29 32
96 Moon 2 0 17 10
91 Horner 1 0 11 14
21 Hodges 1 0 4 6
79 Hutton 1 0 2 3
55 Andersen 1 0 0 0
90 Perkins 0 1 18 18
Box Score: Pittsburgh vs Seattle
Santa Rosa, CA.
Front Office Championship, 2013
Attendance: 75,500 (75,500).
Weather: 57 degrees, fair.
1Q: 02:10 SEA - Clifton McHugh 3 run.
1Q: 02:10 SEA - Josh Brown extra point.
2Q: 12:37 PIT - Ellis Grubbs 42 field goal.
2Q: 06:52 SEA - Timothy Hollis 6 pass from Matt Hasselbeck.
2Q: 06:52 SEA - Josh Brown extra point.
2Q: 06:10 SEA - Freddie Kellum 46 interception return.
2Q: 06:10 SEA - Josh Brown extra point.
2Q: 00:21 PIT - Ellis Grubbs 27 field goal.
3Q: 10:45 PIT - Alonzo Van Pelt 5 run.
3Q: 10:45 PIT - Ellis Grubbs extra point.
3Q: 04:07 SEA - Josh Brown 19 field goal.
3Q: 02:05 PIT - Brady McCaslin 23 pass from Bert Pease.
3Q: 02:05 PIT - Ellis Grubbs extra point.
4Q: 13:24 SEA - Reche Caldwell 7 pass from Matt Hasselbeck.
4Q: 13:24 SEA - Josh Brown extra point.
4Q: 05:40 PIT - Horace Thomas 62 pass from Bert Pease.
4Q: 05:40 PIT - Alonzo Van Pelt run for conversion failed.
4Q: 01:34 PIT - Dallas Clark 19 pass from Bert Pease.
4Q: 01:34 PIT - Alonzo Van Pelt run for conversion.
Game MVP: PIT 9 Bert Pease
Pittsburgh 0 6 14 14 - 34
Seattle 7 14 3 7 - 31
Team Statistics PIT SEA
First Downs 21 24
Total Rushes 29 27
Rushing Yards 97 78
Yards Per Carry 3.3 2.8
Pass Attempts 30 38
Completions 19 27
Passing Yards 340 329
Yards Per Attempt 11.3 8.6
Sacked 2 3
Yards Lost 13 21
Interceptions 2 0
Fumbles/Lost 0/0 4/3
Total Plays 61 68
Total Yards 424 386
Yards Per Play 6.9 5.6
3rd Down Plays 5/12 6/11
Avg. YTG on 3rd 7.9 8.3
4th Down Plays 0/0 0/0
Penalties 6 4
Penalty Yards 50 30
Avg. Drive Start OWN 35 OWN 26
Time Of Possession 25:47 34:13
Pittsburgh Individual Statistics
Rushing Att Yards Avg Long TD
33 Van Pelt 24 73 3.0 9 1
9 Pease 3 12 4.0 7 0
45 Ahn 2 12 6.0 11 0
Passing Att Comp Yards Yd/Att Long TD Int Sckd
9 Pease 30 19 340 11.3 62 3 2 2
Receiving Catch Yards Avg YAC Long TD
87 Brandon 10 160 16.0 6 36 0
84 McCaslin 5 68 13.6 10 23 1
86 Clark 2 36 18.0 3 19 1
82 Thomas 2 76 38.0 56 62 1
Punt Returns Att Yards Avg TD
89 Garcia 2 31 15.5 0
Kick Returns Att Yards Avg TD
30 Strait 2 40 20.0 0
87 Brandon 2 57 28.5 0
Punting Punts Yards Avg Long In20
2 Schweitzer 4 160 40.0 50 3
Kicking FG FGA Long PAT Att
6 Grubbs 2 2 42 2 2
Defense Tackle Assist Sack Int IntYds IntTD
30 Strait 8 3 1.0 0 0 0
59 Witt 7 2 0.0 0 0 0
20 Bradbury 7 1 0.0 0 0 0
95 Crowell 6 1 0.0 0 0 0
97 Peppers 5 3 2.0 0 0 0
28 Kiel 4 0 0.0 0 0 0
98 Banta-Cain 3 0 0.0 0 0 0
74 Browning 3 0 0.0 0 0 0
36 Chandler 2 3 0.0 0 0 0
50 Richard 2 1 0.0 0 0 0
72 Kochansky 2 0 0.0 0 0 0
35 Walton 2 0 0.0 0 0 0
82 Thomas 2 0 0.0 0 0 0
70 Sims 1 0 0.0 0 0 0
71 Haynes 1 0 0.0 0 0 0
89 Garcia 1 0 0.0 0 0 0
48 Apolonio 1 0 0.0 0 0 0
33 Van Pelt 1 0 0.0 0 0 0
85 Conway 1 0 0.0 0 0 0
Miscellaneous Fumb FForc Recov MiscTD KeyRBlk SckAlwd
69 Cassidy 0 0 0 0 2 1
66 Irwin 0 0 0 0 0 1
76 Harris 0 0 0 0 2 0
36 Chandler 0 2 0 0 0 0
97 Peppers 0 1 0 0 0 0
70 Sims 0 0 1 0 0 0
86 Clark 0 0 0 0 1 0
95 Crowell 0 0 1 0 0 0
28 Kiel 0 0 1 0 0 0
48 Apolonio 0 1 0 0 0 0
63 Hojnacki 0 0 0 0 1 0
26 Strickland 0 0 0 0 1 0
Seattle Individual Statistics
Rushing Att Yards Avg Long TD
29 McHugh 18 41 2.2 17 1
25 Rodriguez 7 28 4.0 10 0
26 Hollis 2 9 4.5 9 0
Passing Att Comp Yards Yd/Att Long TD Int Sckd
8 Hasselbeck 38 27 329 8.6 24 2 0 3
Receiving Catch Yards Avg YAC Long TD
86 Altenburger 9 150 16.6 41 24 0
87 Caldwell 5 51 10.2 1 16 1
26 Hollis 4 24 6.0 5 8 1
81 Cunningham 4 39 9.7 6 18 0
29 McHugh 3 44 14.6 10 23 0
89 Kipp 1 12 12.0 0 12 0
85 Page 1 9 9.0 0 9 0
Punt Returns Att Yards Avg TD
87 Caldwell 3 1 0.3 0
Kick Returns Att Yards Avg TD
87 Caldwell 1 19 19.0 0
45 Baxter 1 24 24.0 0
Punting Punts Yards Avg Long In20
14 Reeve 4 169 42.2 46 1
Kicking FG FGA Long PAT Att
3 Brown 1 1 19 4 4
Defense Tackle Assist Sack Int IntYds IntTD
34 Polamalu 8 4 0.0 0 0 0
23 Kellum 6 2 0.0 1 46 1
99 Shipes 6 0 0.0 0 0 0
93 Fernyhough 4 3 1.0 0 0 0
72 Jordan 4 1 0.0 0 0 0
75 Molnar 4 0 0.0 0 0 0
40 Welch 3 1 0.0 0 0 0
57 Odum 3 0 0.0 0 0 0
28 Ellard 2 2 0.0 1 57 0
46 Weathersby 2 1 0.0 0 0 0
92 Connor 2 0 0.0 0 0 0
96 Moon 2 0 0.0 0 0 0
91 Horner 1 0 1.0 0 0 0
89 Kipp 1 0 0.0 0 0 0
79 Hutton 1 0 0.0 0 0 0
55 Andersen 1 0 0.0 0 0 0
21 Hodges 1 0 0.0 0 0 0
90 Perkins 0 1 0.0 0 0 0
Miscellaneous Fumb FForc Recov MiscTD KeyRBlk SckAlwd
66 Boston 0 0 0 0 2 1
62 Boyer 0 0 0 0 1 1
70 Kuhn 0 0 0 0 2 1
50 Kelly 0 0 0 0 3 0
8 Hasselbeck 1 0 0 0 0 0
87 Caldwell 1 0 0 0 0 0
86 Altenburger 1 0 0 0 0 0
69 Schottlander 0 0 0 0 1 0
29 McHugh 1 0 0 0 0 0
40 Welch 0 0 1 0 0 0
Pittsburgh Drive Chart
Quar Began Poss From Plays Yards Result
1 15:00 5:52 OWN 16 10 41 Punt
1 2:10 1:54 OWN 26 3 6 Punt
2 14:20 1:43 OPP 36 4 11 Field Goal
2 6:52 0:42 OWN 36 1 0 Interception
2 6:10 4:24 OWN 20 11 31 Punt
2 1:04 0:43 OPP 15 3 5 Field Goal
3 13:50 3:05 OPP 48 6 48 Touchdown
3 6:01 0:14 OWN 20 2 14 Interception
3 4:07 2:02 OWN 20 4 80 Touchdown
4 13:24 3:12 OWN 23 6 5 Punt
4 6:08 0:28 OWN 22 2 78 Touchdown
4 3:26 1:52 OWN 25 6 75 Touchdown
4 0:58 0:58 OWN 48 4 15 Game
Seattle Drive Chart
Quar Began Poss From Plays Yards Result
1 9:08 6:58 OWN 12 13 88 Touchdown
1 0:16 0:56 OWN 19 3 17 Fumble
2 12:37 5:45 OWN 20 11 80 Touchdown
2 1:46 0:42 OWN 14 2 1 Fumble
2 0:21 0:21 OWN 20 1 -3 Half
3 15:00 1:10 OWN 20 3 0 Punt
3 10:45 4:44 OWN 20 9 41 Punt
3 5:47 1:40 OPP 5 3 3 Field Goal
3 2:05 3:41 OWN 32 9 68 Touchdown
4 10:12 4:04 OWN 28 6 20 Punt
4 5:40 2:14 OWN 20 7 14 Punt
4 1:34 0:36 OWN 20 2 32 Fumble
Pittsburgh Red Zone Profile
Visits TDs FGs
3 2 1
Seattle Red Zone Profile
Visits TDs FGs
4 3 1
Pittsburgh Rushing Breakdown
Direction Rush Yards Ave
Left 6 19 3.1
Middle 12 27 2.2
Right 10 52 5.2
None 1 -1 -1.0
Run Blocking KeyBlks BlkOpps RunPlays
69 Cassidy 2 7 29
76 Harris 2 4 29
63 Hojnacki 1 4 29
86 Clark 1 3 24
26 Strickland 1 1 16
66 Irwin 0 5 29
58 Branch 0 3 29
Pittsburgh Passing Breakdown
Distance Pass Comp Yards Ave
Screen 0 0 0 0.0
Short (0-8 Yds) 7 4 39 5.5
Medium (9-18 Yds) 17 11 195 11.4
Long (19+ Yds) 6 4 106 17.6
Passing Attempt Comp BdThrw Dropd Defnsd Blockd Hurried Intrcpt
9 Pease 30 19 1 1 3 2 2 2
Receiving Target Caught Dropd Yards PassPlay
87 Brandon 13 10 0 160 32
82 Thomas 6 2 0 76 20
86 Clark 5 2 1 36 22
84 McCaslin 5 5 0 68 30
85 Conway 1 0 0 0 2
Pass Block SckAlwd PassPlay
76 Harris 0 32
58 Branch 0 32
66 Irwin 1 32
63 Hojnacki 0 32
69 Cassidy 1 32
26 Strickland 0 19
22 Daneke 0 1
Pass Rush Sacks PsBlks Hurries PassPlay
97 Peppers 2.0 0 1 41
30 Strait 1.0 0 0 41
70 Sims 0.0 1 1 41
59 Witt 0.0 0 1 37
28 Kiel 0.0 0 0 41
72 Kochansky 0.0 0 0 41
36 Chandler 0.0 0 0 41
20 Bradbury 0.0 0 0 41
95 Crowell 0.0 0 0 36
50 Richard 0.0 0 0 24
74 Browning 0.0 0 0 22
71 Haynes 0.0 0 0 19
35 Walton 0.0 0 0 14
98 Banta-Cain 0.0 0 0 7
48 Apolonio 0.0 0 0 5
Pass Defense Caught Defnsd Intrcpt PassPlay
30 Strait 7 1 0 41
95 Crowell 4 0 0 36
36 Chandler 3 1 0 41
20 Bradbury 3 0 0 41
50 Richard 3 0 0 24
28 Kiel 2 1 0 41
98 Banta-Cain 2 0 0 7
59 Witt 1 0 0 37
74 Browning 1 0 0 22
35 Walton 1 0 0 14
97 Peppers 0 0 0 41
70 Sims 0 0 0 41
72 Kochansky 0 0 0 41
71 Haynes 0 0 0 19
48 Apolonio 0 0 0 5
Defense Tackles Assists RunPlay PassPlay
30 Strait 8 3 27 41
59 Witt 7 2 23 37
20 Bradbury 7 1 27 41
95 Crowell 6 1 24 36
97 Peppers 5 3 27 41
28 Kiel 4 0 27 41
74 Browning 3 0 22 22
98 Banta-Cain 3 0 4 7
36 Chandler 2 3 27 41
50 Richard 2 1 19 24
72 Kochansky 2 0 27 41
35 Walton 2 0 8 14
70 Sims 1 0 27 41
71 Haynes 1 0 5 19
48 Apolonio 1 0 3 5
Seattle Rushing Breakdown
Direction Rush Yards Ave
Left 7 30 4.2
Middle 17 35 2.0
Right 3 13 4.3
None 0 0 0.0
Run Blocking KeyBlks BlkOpps RunPlays
50 Kelly 3 8 27
70 Kuhn 2 4 27
66 Boston 2 3 27
62 Boyer 1 5 27
69 Schottlander 1 3 27
26 Hollis 0 2 26
81 Cunningham 0 1 26
33 Blackburn 0 1 1
85 Page 0 0 6
Seattle Passing Breakdown
Distance Pass Comp Yards Ave
Screen 2 2 6 3.0
Short (0-8 Yds) 12 11 96 8.0
Medium (9-18 Yds) 21 13 204 9.7
Long (19+ Yds) 3 1 23 7.6
Passing Attempt Comp BdThrw Dropd Defnsd Blockd Hurried Intrcpt
8 Hasselbeck 38 27 2 2 3 1 3 0
Receiving Target Caught Dropd Yards PassPlay
86 Altenburger 11 9 1 150 39
87 Caldwell 9 5 1 51 35
26 Hollis 6 4 0 24 36
29 McHugh 4 3 0 44 28
81 Cunningham 4 4 0 39 35
82 Cobb 2 0 0 0 10
89 Kipp 1 1 0 12 4
85 Page 1 1 0 9 7
Pass Block SckAlwd PassPlay
50 Kelly 0 41
70 Kuhn 1 41
69 Schottlander 0 41
62 Boyer 1 41
66 Boston 1 41
26 Hollis 0 36
33 Blackburn 0 6
Pass Rush Sacks PsBlks Hurries PassPlay
91 Horner 1.0 2 0 14
93 Fernyhough 1.0 0 0 31
75 Molnar 0.0 0 1 32
92 Connor 0.0 0 1 32
34 Polamalu 0.0 0 0 32
46 Weathersby 0.0 0 0 32
28 Ellard 0.0 0 0 32
23 Kellum 0.0 0 0 32
72 Jordan 0.0 0 0 29
99 Shipes 0.0 0 0 26
90 Perkins 0.0 0 0 18
40 Welch 0.0 0 0 18
96 Moon 0.0 0 0 10
21 Hodges 0.0 0 0 6
57 Odum 0.0 0 0 5
79 Hutton 0.0 0 0 3
Pass Defense Caught Defnsd Intrcpt PassPlay
34 Polamalu 4 0 0 32
99 Shipes 4 0 0 26
28 Ellard 2 1 1 32
93 Fernyhough 2 1 0 31
46 Weathersby 2 0 0 32
40 Welch 2 0 0 18
96 Moon 2 0 0 10
23 Kellum 1 1 1 32
75 Molnar 0 0 0 32
92 Connor 0 0 0 32
72 Jordan 0 0 0 29
90 Perkins 0 0 0 18
91 Horner 0 0 0 14
21 Hodges 0 0 0 6
57 Odum 0 0 0 5
79 Hutton 0 0 0 3
Defense Tackles Assists RunPlay PassPlay
34 Polamalu 8 4 29 32
23 Kellum 6 2 29 32
99 Shipes 6 0 26 26
93 Fernyhough 4 3 24 31
72 Jordan 4 1 27 29
75 Molnar 4 0 29 32
40 Welch 3 1 12 18
57 Odum 3 0 6 5
28 Ellard 2 2 28 32
46 Weathersby 2 1 28 32
92 Connor 2 0 29 32
96 Moon 2 0 17 10
91 Horner 1 0 11 14
21 Hodges 1 0 4 6
79 Hutton 1 0 2 3
55 Andersen 1 0 0 0
90 Perkins 0 1 18 18