View Single Post
Old 04-15-2019, 09:52 PM   #10
EagleFan
Hall Of Famer
 
Join Date: Nov 2000
Location: Mays Landing, NJ USA
Decade 2 (1911-1920)

BA - Season
1) Shoeless Joe Jackson .4233 - 1911
2) Shoeless Joe Jackson .4154 - 1912
3) Rogers Hornsby .4080 - 1920
4) Shoeless Joe Jackson .3828 - 1920
5) George Sisler .3825 - 1918

Runs - Season
1) Shoeless Joe Jackson 110 - 1911
2) Ross Youngs 108 - 1920
3) Frank Chance 107 - 1902
4) Shoeless Joe Jackson 103 - 1913
4) Jimmy Barrett 103 - 1901

Runs - Career
1) Ty Cobb 1201 (A)
2) Honus Wagner 1173
3) Sam Crawford 1083
4) Eddie Collins 1000 (A)
5) Tris Speaker 922 (A)

Hits - Season
1) Shoeless Joe Jackson 218 - 1911
2) Shoeless Joe Jackson 211 - 1912
3) Rogers Hornsby 204 - 1920
4) Nap Lajoie 202 - 1902
4) Ty Cobb 202 - 1910

Hits - Career
1) Ty Cobb 2793 (A)
2) Honus Wagner 2513
3) Sam Crawford 2475
4) Nap Lajoie 2404
5) Eddie Collins 2092 (A)

HR - season
1) Babe Ruth 21 - 1920
2) High Pockets Kelly 19 - 1920
3) Rogers Hornsby 16 - 1920
4) Sherry Magee 15 - 1913
5) Zack Wheat 14 - 1913

HR - career
1) Fred Beck 77 (A)
2) Beals Becker 75 (A)
3) Frank Baker 74 (A)
4) Fred Luderus 70 (A)
5) Zack Wheat 68 (A)

RBI - season
1) Charlie Hickman 115 - 1902
2) Heinie Zimmerman 114 - 1913
3) Heinie Zimmerman 111 - 1912
4) Irish Meusel 105 - 1919
5) Bob Meusel 103 - 1920

RBI - career
1) Sam Crawford 1101
2) Ty Cobb 1059 (A)
3) Honus Wagner 966
4) Nap Lajoie 879
5) Tris Speaker 831 (A)

SB - season
1) Eddie Collins 78 - 1913
2) Clyde Milan 76 - 1913
3) George Sisler 68 - 1917
4) Art Devlin 63 - 1905
4) Ray Chapman 63 - 1918

SB - career
1) Ty Cobb 680 (A)
2) Eddie Collins 619 (A)
3) Clyde Milan 460 (A)
4) Frank Chance 427
5) Sherry Magee 424 (A)
EagleFan is offline   Reply With Quote