View Single Post
Old 03-04-2012, 06:31 AM   #4
doncoryell
All Star
 
doncoryell's Arena
 
OVR: 20
Join Date: Jan 2003
Location: Rhode Island
Re: Modern History of Baseball -- 1901 to ???

League Champions
Code:
YEARLY PENNANT WINNERS

AMERICAN LEAGUE                                                NATIONAL LEAGUE
TEAM (WORLD SERIES WINS) WON LOST   PCT  GA         TEAM (WORLD SERIES WINS) WON LOST   PCT  GA
Boston                   101   35  .743  32   1901  St.Louis                  84   56  .600   2.5
Boston                    87   50  .635   7.5 1902  Pittsburgh                93   46  .669  16
Boston (2)                99   39  .717  21   1903  Chicago (5)               89   49  .645   2
Philadelphia              91   60  .603   9   1904  New York                  99   54  .647   1
Philadelphia (0)          95   53  .642   0   1905  New York (4)             100   53  .654   9
Cleveland (4)            111   42  .725  23   1906  Chicago (2)              109   43  .717   7
Yearly Statistics Leaders
Code:
                                     YEARLY BATTING LEADERS

                     BATTING AVERAGE                                                 HOME RUNS
AMERICAN LEAGUE                   NATIONAL LEAGUE            | AMERICAN LEAGUE                 NATIONAL LEAGUE
Lajoie-Phi            .415  1901  Burkett-StL           .367 | Grady-Was             18  1901  Beaumont-Pit          12
Delahanty-Was         .375  1902  Wagner-Pit            .340 |                                 Scheckard-Bro         12
Lajoie-Cle            .331  1903  Beaumont-Pit          .343 | Seybold-Phi           16  1902  Tinker-Chi             6
Lajoie-Cle            .330  1904  Wagner-Pit            .347 | Freeman-Bos           13  1903  Beaumont-Pit           9
Murphy-Phi            .307  1905  Donlin-NY             .380 |                                 Moran-Bos              9
Lajoie-Cle            .343  1906  Steinfeldt-Chi        .338 | Davis-Phi             15  1904  Moran-Bos             10
                                                             | Hickman-Was            7  1905  Donlin-NY/Seymour-Cin 11
                                                             | Davis-Phi             14  1906  Jordan-Bro            16



                    RUNS BATTED IN                                                   STOLEN BASES
AMERICAN LEAGUE                   NATIONAL LEAGUE            | AMERICAN LEAGUE                 NATIONAL LEAGUE
Lajoie -Phi            115  1901  Woolverton-Phi          99 | McFarland-Chi         64  1901  Hamilton-Bos          50
Delahanty-Was          107  1902  Crawford-Cin            86 | Hartsel-Phi           53  1902  Davis-Pit             63
Freeman-Bos            100  1903  Browne-NY              123 | Keeler-NY             47  1903  Chance-Chi            74
Flick-Cle               84  1904  Brain-StL/Seymour-Cin  107 | Bay-Cle               52  1904  Wagner-Pit            67
Flick-Cle               96  1905  Donlin-NY              105 | Fultz-NY              67  1905  Mertes-NY             82
Congalton-Cle           90  1906  Seymour-NY             102 | Hoffman-NY            54  1906  Evers-Chi             75
Turner-Cle              90                                   |




                                     YEARLY PITCHING LEADERS

                        WINS                                                          SAVES
AMERICAN LEAGUE                   NATIONAL LEAGUE          | AMERICAN LEAGUE                   NATIONAL LEAGUE
Young-Bos               35  1901  Powell-StL            24 | Mercer-Was/Winter-Bos    4  1901  Case-Cin                5
Young-Bos               27  1902  Chesbro-Pit           25 | Lawson-Bal               7  1902  Wicker-StL              4
                                  Phillips-Cin          25 | Winter-Bos               4  1903  Burchell-Phi/Miller-NY  3
Young-Bos               28  1903  Mathewson-Ny          27 |                                   Winham-Pit              3
                                  Phillippe-Pit         27 | Orth-NY/Patterson-Chi    4  1904  Case-Pit/Harper-Cin     3
Waddell-Phi             28  1904  Nichols-StL           31 | Siever-StL               4        O'Neill-StL             3
Plank-Phi               27  1905  Mathewson-NY          27 | Griffith-NY              6  1905  Caldwell-Phi            5
Joss-Cle                28  1906  McGinnity-NY          27 | Altrock-Chi/LeRoy-NY     4  1906  Phillippe-Pit           5




                   EARNED RUN AVERAGE                                                 STRIKEOUTS
AMERICAN LEAGUE                   NATIONAL LEAGUE          | AMERICAN LEAGUE                   NATIONAL LEAGUE
Young-Bos             1.21  1901  Tannehill-Pit       1.23 | Young-Bos              159  1901  Hahn-Cin              253
Winter-Bos            1.61  1902  Hughes-Bro          1.60 | Waddell-Phi            192  1902  Willis-Bos            236
Donovan-Det           1.44  1903  Lundgren-Chi        1.72 | Waddell-Phi            327  1903  Mathewson-NY          246
Altrock-Chi           1.44  1904  Phillippe-Pit       1.20 | Waddell-Phi            359  1904  Mathewson-NY          249
Joss-Cle              1.31  1905  Sparks-Phi          1.45 | Waddell-Phi            308  1905  Mathewson-NY          206
Bernhard-Cle          1.55  1906  Sparks-Phi          1.40 | Waddell-Phi            213  1906  Pfiester-Chi          197

Last edited by doncoryell; 05-25-2012 at 02:45 AM.
doncoryell is offline  
Reply With Quote