Re: NCAA Football 14: 2018-19 Roster Update
It's 7:33 AM, and O.U. still sucks.
GAME 6: OKLAHOMA VS. TEXAS DEPTH CHART
SPECIALISTS
K 43 Austin Seibert (5-9, 214, Sr.)
47 Gabe Brkic (6-2, 189, Fr.)
P 43 Austin Seibert (5-9, 214, Sr.)
46 Reeves Mundschau (5-11, 168, R-Fr.)
KO 43 Austin Seibert (5-9, 214, Sr.)
47 Gabe Brkic (6-2, 189, Fr.)
KR 6 Tre Brown (5-10, 182, So.)
21 Marcelias Sutton (5-9, 192, Sr.)
PR 2 CeeDee Lamb (6-2, 189, So.)
5 Marquise Brown (5-10, 168, Jr.)
LS 51 Kasey Kelleher (5-10, 224, R-Fr.)
57 Zach Edwards (5-10, 185, Fr.)
H 3 Connor McGinnis (6-4, 189, R-Jr.)
OFFENSE
QB 1 Kyler Murray (5-10, 195, R-Jr.)
10 Austin Kendall (6-2, 219, R-So.)
15 Tanner Mordecai (6-2, 206, Fr.) OR
9 Tanner Schafer (6-3, 193, R-So.)
RB 4 Trey Sermon (6-0, 224, So.)
21 Marcelias Sutton (5-9, 192, Sr.)
FB 45 Carson Meier (6-5, 254, R-Sr.)
27 Jeremiah Hall (6-2, 252, R-Fr.)
X 2 CeeDee Lamb (6-2, 189, So.) OR
12 A.D. Miller (6-3, 193, R-Jr.)
14 Charleston Rambo (6-1, 175, R-Fr.)
H 87 Myles Tease (5-9, 171, R-Sr.)
83 Nick Basquine (5-11, 195, R-Sr.) OR
25 Drake Stoops (5-9, 169, Fr.)
LT 71 Bobby Evans (6-5, 301, R-Jr.)
77 Erik Swenson (6-5, 315, R-So.)
LG 72 Ben Powers (6-4, 313, Sr.)
63 Alex Dalton (6-3, 288, R-Sr.)
C 56 Creed Humphrey (6-5, 325, R-Fr.)
68 Jonathan Alvarez (6-3, 312, R-Sr.)
RG 75 Dru Samia (6-5, 303, Sr.)
52 Tyrese Robinson (6-3, 332, R-Fr.)
RT 74 Cody Ford (6-4, 338, R-Jr.)
59 Adrian Ealy (6-6, 328, R-Fr.)
Y 80 Grant Calcaterra (6-4, 221, So.)
84 Lee Morris (6-2, 212, R-Jr.)
Z 5 Marquise Brown (5-10, 168, Jr.)
89 Jaylon Robinson (5-9, 163, Fr.)
3 Mykel Jones (5-11, 188, Jr.)
DEFENSE
DE 55 Kenneth Mann (6-3, 264, R-Jr.)
7 Ronnie Perkins (6-3, 254, Fr.)
95 Isaiah Thomas (6-5, 254, R-Fr.)
NG 90 Neville Gallimore (6-2, 330, R-Jr.)
91 Dillon Faamatau (6-3, 319, R-Jr.)
97 Marquise Overton (6-1, 315, R-Jr.)
DE 72 Amani Bledsoe (6-5, 287, Jr.)
93 Tyreece Lott (6-2, 301, So.)
JACK 42 Mark Jackson (6-1, 239, Jr.)
40 Jon-Michael Terry (6-3, 238, R-So.)
MLB 9 Kenneth Murray (6-2, 238, So.)
23 DaShaun White (6-0, 221, Fr.)
WLB 18 Curtis Bolton (6-0, 218, R-Sr.)
19 Caleb Kelly (6-3, 231, Jr.)
30 Levi Draper (6-1, 226, R-Fr.)
CB 13 Tre Norwood (5-11, 179, So.)
16 Miguel Edwards (5-11, 173, Fr.)
SS 25 Justin Broiles (5-10, 181, R-Fr.)
1 Jordan Parker (5-11, 182, R-So.)
FS 8 Kahlil Haughton (6-1, 197, Sr.)
20 Robert Barnes (6-2, 207, So.)
CB 11 Parnell Motley (6-0, 177, Jr.)
6 Tre Brown (5-10, 182, So.)
NB 44 Brendan Radley-Hiles (5-9, 186, Fr.)
10 Patrick Fields (5-11, 193, Fr.)
SPECIALISTS
K 43 Austin Seibert (5-9, 214, Sr.)
47 Gabe Brkic (6-2, 189, Fr.)
P 43 Austin Seibert (5-9, 214, Sr.)
46 Reeves Mundschau (5-11, 168, R-Fr.)
KO 43 Austin Seibert (5-9, 214, Sr.)
47 Gabe Brkic (6-2, 189, Fr.)
KR 6 Tre Brown (5-10, 182, So.)
21 Marcelias Sutton (5-9, 192, Sr.)
PR 2 CeeDee Lamb (6-2, 189, So.)
5 Marquise Brown (5-10, 168, Jr.)
LS 51 Kasey Kelleher (5-10, 224, R-Fr.)
57 Zach Edwards (5-10, 185, Fr.)
H 3 Connor McGinnis (6-4, 189, R-Jr.)
OFFENSE
QB 1 Kyler Murray (5-10, 195, R-Jr.)
10 Austin Kendall (6-2, 219, R-So.)
15 Tanner Mordecai (6-2, 206, Fr.) OR
9 Tanner Schafer (6-3, 193, R-So.)
RB 4 Trey Sermon (6-0, 224, So.)
21 Marcelias Sutton (5-9, 192, Sr.)
FB 45 Carson Meier (6-5, 254, R-Sr.)
27 Jeremiah Hall (6-2, 252, R-Fr.)
X 2 CeeDee Lamb (6-2, 189, So.) OR
12 A.D. Miller (6-3, 193, R-Jr.)
14 Charleston Rambo (6-1, 175, R-Fr.)
H 87 Myles Tease (5-9, 171, R-Sr.)
83 Nick Basquine (5-11, 195, R-Sr.) OR
25 Drake Stoops (5-9, 169, Fr.)
LT 71 Bobby Evans (6-5, 301, R-Jr.)
77 Erik Swenson (6-5, 315, R-So.)
LG 72 Ben Powers (6-4, 313, Sr.)
63 Alex Dalton (6-3, 288, R-Sr.)
C 56 Creed Humphrey (6-5, 325, R-Fr.)
68 Jonathan Alvarez (6-3, 312, R-Sr.)
RG 75 Dru Samia (6-5, 303, Sr.)
52 Tyrese Robinson (6-3, 332, R-Fr.)
RT 74 Cody Ford (6-4, 338, R-Jr.)
59 Adrian Ealy (6-6, 328, R-Fr.)
Y 80 Grant Calcaterra (6-4, 221, So.)
84 Lee Morris (6-2, 212, R-Jr.)
Z 5 Marquise Brown (5-10, 168, Jr.)
89 Jaylon Robinson (5-9, 163, Fr.)
3 Mykel Jones (5-11, 188, Jr.)
DEFENSE
DE 55 Kenneth Mann (6-3, 264, R-Jr.)
7 Ronnie Perkins (6-3, 254, Fr.)
95 Isaiah Thomas (6-5, 254, R-Fr.)
NG 90 Neville Gallimore (6-2, 330, R-Jr.)
91 Dillon Faamatau (6-3, 319, R-Jr.)
97 Marquise Overton (6-1, 315, R-Jr.)
DE 72 Amani Bledsoe (6-5, 287, Jr.)
93 Tyreece Lott (6-2, 301, So.)
JACK 42 Mark Jackson (6-1, 239, Jr.)
40 Jon-Michael Terry (6-3, 238, R-So.)
MLB 9 Kenneth Murray (6-2, 238, So.)
23 DaShaun White (6-0, 221, Fr.)
WLB 18 Curtis Bolton (6-0, 218, R-Sr.)
19 Caleb Kelly (6-3, 231, Jr.)
30 Levi Draper (6-1, 226, R-Fr.)
CB 13 Tre Norwood (5-11, 179, So.)
16 Miguel Edwards (5-11, 173, Fr.)
SS 25 Justin Broiles (5-10, 181, R-Fr.)
1 Jordan Parker (5-11, 182, R-So.)
FS 8 Kahlil Haughton (6-1, 197, Sr.)
20 Robert Barnes (6-2, 207, So.)
CB 11 Parnell Motley (6-0, 177, Jr.)
6 Tre Brown (5-10, 182, So.)
NB 44 Brendan Radley-Hiles (5-9, 186, Fr.)
10 Patrick Fields (5-11, 193, Fr.)
Comment