Coach: Houston Nutt
Season: 2006-07
2006 Arkansas | |||||||
NUM | NAME | POS | HT | WT | CLASS | HOMETOWN | |
1 | Damian Williams | WR | 6-1 | 188 | Fr. | Springdale, AR | |
2 | London Crawford | WR | 6-3 | 200 | Fr. | Mobile, AL | |
2 | Chris Houston | CB | 5-11 | 188 | Jr. | Austin, TX | |
3 | Kevin Woods | S | 5-10 | 194 | Jr. | Memphis, TN | |
4 | Sean Penix | WR | 6-0 | 170 | So. | Fort Smith, AR | |
4 | Darius Vinnett | CB | 5-9 | 165 | Sr. | St. Rose, LA | |
5 | Darren McFadden | RB | 6-2 | 205 | So. | North Little Rock, AR | |
6 | Randy Kelly | S | 6-0 | 190 | Sr. | Palmetto, FL | |
7 | Reggie Fish | WR | 5-7 | 156 | So. | Mesquite, TX | |
8 | Michael Grant | S | 5-11 | 198 | Jr. | Stone Mountain, GA | |
9 | Matterral Richardson | CB | 6-0 | 195 | Jr. | Marlin, TX | |
10 | Cedric Washington | WR | 6-0 | 196 | Sr. | Bryan, TX | |
11 | Casey Dick | QB | 6-2 | 207 | So. | Allen, TX | |
13 | Rod Coleman | WR | 6-2 | 190 | Fr. | Camden, AR | |
14 | Jacob Skinner | P | 6-3 | 212 | Sr. | Texarkana, TX | |
15 | Clark Irwin | QB | 6-0 | 186 | Fr. | Little Rock, AR | |
15 | Andrew Norman | WR | 6-2 | 180 | Fr. | Springdale, AR | |
16 | Mitch Mustain | QB | 6-3 | 205 | Fr. | Springdale, AR | |
17 | Nathan Emert | QB | 6-2 | 204 | So. | Springdale, AR | |
17 | Shedrick Johnson | CB | 5-10 | 185 | So. | Sweeny, TX | |
18 | Robert Johnson | QB | 6-2 | 210 | Jr. | Waco, TX | |
19 | Carlton Salters | WR | 6-0 | 189 | Fr. | Tallahassee, FL | |
20 | John Johnson | CB | 5-10 | 198 | Sr. | Houston, TX | |
21 | Michael Smith | RB | 5-7 | 165 | Fr. | Tallahassee, FL | |
22 | Peyton Hillis | RB | 6-2 | 238 | Jr. | Conway, AR | |
23 | Desmond Sims | LB | 6-3 | 230 | Sr. | Lilbourn, MO | |
24 | Sam Olajubutu | LB | 5-9 | 225 | Sr. | LaGrange, GA | |
25 | Felix Jones | RB | 6-0 | 200 | So. | Tulsa, OK | |
26 | Ramon Broadway | CB | 5-9 | 182 | Fr. | Shreveport, LA | |
26 | Lavell Elam | DB | 6-1 | 200 | Fr. | Monroe, LA | |
27 | Jerell Norton | CB | 6-1 | 190 | Fr. | Cedar Hill, TX | |
28 | Chris Baker | WR | 6-1 | 200 | Jr. | Osceola, AR | |
29 | Jamar Love | CB | 6-1 | 195 | So. | North Little Rock, AR | |
30 | Weston Dacus | LB | 6-2 | 230 | Jr. | Searcy, AR | |
31 | Matt Hewitt | S | 6-3 | 205 | Jr. | Englewood, NJ | |
32 | Evan Bettis | CB | 5-10 | 160 | Fr. | Little Rock, AR | |
32 | Torian Wilkins | RB | 5-9 | 185 | Fr. | Katy, TX | |
33 | Farod Jackson | RB | 6-0 | 242 | Jr. | Little Rock, AR | |
34 | Stephen Arnold | K | 6-0 | 194 | So. | McKinney, TX | |
34 | Glen Jasper | LB | 6-0 | 222 | Sr. | Millington, TN | |
35 | Kyle Payne | RB | 6-0 | 245 | So. | West Memphis, AR | |
35 | John West | S | 6-2 | 195 | Jr. | Milwaukee, WI | |
36 | Van Stumon | RB | 6-3 | 245 | Fr. | North Little Rock, AR | |
37 | Hezekiah Smith | RB | 6-0 | 215 | Fr. | Little Rock, AR | |
38 | Elston Forte | S | 6-1 | 202 | So. | Little Rock, AR | |
39 | Matt Harris | S | 6-2 | 190 | Fr. | Richardson, TX | |
40 | Adrian Davis | LB | 6-4 | 200 | Fr. | Rosenberg, TX | |
41 | Ryan Powers | LB | 6-2 | 198 | Fr. | Athens, AL | |
42 | Chip Gregory | LB | 6-4 | 207 | Fr. | Allen, TX | |
42 | Vernon McNeal | LB | 6-0 | 235 | Jr. | Bentonville, AR | |
43 | Dallas Washington | S | 6-0 | 213 | So. | Douglasville, TX | |
44 | Freddie Fairchild | LB | 6-2 | 222 | So. | Little Rock, AR | |
45 | Desmond Williams | S | 6-2 | 210 | So. | Euless, TX | |
46 | Mitch Petrus | G | 6-5 | 288 | So. | Carlisle, AR | |
47 | Wendel Davis | LB | 6-1 | 205 | Fr. | Sweeny, TX | |
48 | Anthony Brown | DE | 6-6 | 236 | Sr. | Hot Springs, AR | |
48 | Tommy Rehg | LB | 6-0 | 219 | Fr. | Plano, TX | |
49 | Mark Bonner | LB | 6-1 | 200 | So. | Fayetteville, AR | |
50 | Jeremy Davis | P | 5-9 | 210 | So. | Fort Smith, AR | |
51 | Brett Goode | 6-1 | 233 | Sr. | Fort Smith, AR | ||
52 | Brian Vavra | K | 5-11 | 185 | So. | Bentonville, AR | |
53 | Dan Bailey | K | 6-0 | 212 | Fr. | Mustang, OK | |
53 | Brandon Sturdivant | LB | 5-11 | 222 | So. | Tyronza, AR | |
54 | Joel Hall | K | 5-10 | 155 | Fr. | Shreveport, LA | |
55 | Marcus Harrison | DT | 6-3 | 310 | Jr. | Little Rock, AR | |
55 | Barrett Reynolds | 6-1 | 235 | Fr. | Plano, TX | ||
56 | Colin Tucker | G | 6-4 | 291 | Fr. | Richardson, TX | |
57 | Freddie Barnett | DT | 6-2 | 300 | Jr. | Texarkana, TX | |
57 | Will Moore | K | 6-1 | 185 | Fr. | Searcy, AR | |
58 | Joey Crossland | OL | 6-5 | 325 | Fr. | Russellville, AR | |
60 | Chase Pressley | G | 6-4 | 309 | Sr. | Fort Smith, AR | |
61 | Robert Felton | G | 6-4 | 316 | Jr. | Houston, TX | |
62 | Michael Aguirre | T | 6-6 | 310 | Fr. | Fort Lauderdale, FL | |
63 | Jonathan Luigs | C | 6-4 | 305 | So. | Little Rock, AR | |
64 | Mike Moffitt | G | 6-1 | 290 | Jr. | South Hampton, NY | |
65 | DeMarcus Love | G | 6-5 | 304 | Fr. | Lancaster, TX | |
66 | Tony Ugoh | T | 6-5 | 305 | Sr. | Houston, TX | |
67 | Jeremy Harrell | C | 6-2 | 300 | Sr. | Texarkana, AR | |
68 | Tyler Morgan | C | 6-6 | 296 | Sr. | Hot Springs, AR | |
69 | Zac Tubbs | T | 6-6 | 335 | Sr. | Cullman, AL | |
72 | Cody Green | OL | 6-6 | 333 | So. | Oneonta, AL | |
73 | Ray Dominguez | T | 6-5 | 285 | Fr. | Bainbridge, GA | |
73 | Jared Walker | OL | 6-3 | 325 | Fr. | St. Louis, MO | |
74 | Stephen Parker | G | 6-4 | 318 | Sr. | Mandeville, LA | |
75 | Nate Garner | T | 6-6 | 325 | Jr. | Roland, AR | |
76 | Jim Hart | T | 6-6 | 330 | Fr. | Pocahontas, AR | |
78 | Jose Valdez | T | 6-6 | 310 | So. | St. Francis, WI | |
80 | Rick Culbert | WR | 6-0 | 180 | So. | Vidor, TX | |
80 | Mason Templeton | TE | 6-7 | 275 | Jr. | Burnet, TX | |
81 | Marques Wade | WR | 6-4 | 188 | Fr. | Ellenwood, GA | |
82 | Andrew Davie | TE | 6-6 | 275 | Fr. | Little Rock, AR | |
83 | Antoine Dinka | DE | 6-0 | 230 | Jr. | Plano, TX | |
83 | Lance Thompson | TE | 6-4 | 240 | So. | Searcy, AR | |
84 | Rashaad Johnson | WR | 6-1 | 190 | Fr. | Waco, TX | |
85 | Marcus Monk | WR | 6-6 | 217 | Jr. | Lepanto, AR | |
85 | Cole Warhurst | DE | 6-3 | 238 | Jr. | Osceola, AR | |
86 | Ben Cleveland | WR | 6-4 | 235 | Fr. | Springdale, AR | |
87 | John Aaron Rees | WR | 6-1 | 201 | So. | Little Rock, AR | |
88 | Jonathan Riddell | DT | 6-2 | 261 | Fr. | Russellville, AR | |
89 | Charles Alexander | DT | 6-3 | 275 | So. | Little Rock, AR | |
89 | Wes Murphy | TE | 6-3 | 265 | Sr. | Cuthbert, GA | |
90 | Ernest Mitchell | DT | 6-2 | 292 | So. | Newnan, GA | |
91 | Donnell Sanders | DE | 6-3 | 225 | Fr. | College Park, GA | |
92 | Jamaal Anderson | DE | 6-6 | 280 | Jr. | Little Rock, AR | |
93 | Marcus Shavers | DT | 6-3 | 275 | So. | Lucas, TX | |
94 | De'Andre Bryant | LB | 6-6 | 217 | Fr. | Dunwoody, GA | |
94 | Chris Wade | DE | 6-6 | 250 | Jr. | Broken Arrow, OK | |
95 | Fred Bledsoe | DT | 6-3 | 305 | Jr. | Little Rock, AR | |
96 | Malcolm Sheppard | DL | 6-2 | 250 | Fr. | Bainbridge, GA | |
97 | Antwain Robinson | DE | 6-3 | 255 | So. | Little Rock, AR | |
98 | Cord Gray | DL | 6-2 | 290 | So. | Wynne, AR | |
99 | Keith Jackson | DT | 6-0 | 296 | Sr. | Little Rock, AR | |
Chad Dayton | QB | 6-2 | 195 | So. | Tulsa, OK | ||
Nathan Duren | 6-2 | 210 | Fr. | Sherwood, AR | |||
Allen Gardner | TE | 6-6 | 210 | Fr. | Dallas, TX | ||
Blane Gibson | WR | 6-2 | 208 | Fr. | Quitman, TX | ||
Joseph Henry | TE | 6-4 | 190 | Fr. | Conway, AR | ||
Nathan Huffer | 5-11 | 238 | Jr. | Bentonville, AR | |||
Lucas Miller | WR | 6-3 | 188 | Fr. | Huntington, AR | ||
Obiakonwa Obi | S | 6-1 | 192 | Fr. | Missouri City, TX | ||
Ricky Don Simpson | RB | 5-6 | 196 | Sr. | Van Buren, AR | ||
Mitchell Smith | P | 5-11 | 220 | Fr. | Bentonville, AR | ||
Matt Stoltz | LB | 6-3 | 238 | So. | Little Rock, AR | ||
Derrick Williams | WR | 6-2 | 200 | Fr. | Ashdown, AR | ||
Kane Wommack | RB | 6-0 | 213 | Fr. | Columbia, SC |
Comment