System: Xbox 360
Difficulty: All-American
Qtr Length: 7 Minutes
Sliders: My Own
1 | Fish, Reggie | FL | 5-7 | 156 | Jr. | Mesquite, Texas (Mesquite) |
2 | Crawford, London | FL | 6-2 | 200 | So. | Mobile, Ala. (Davidson HS) |
2 | Stockalper, Kenny | FS | 5-10 | 175 | Fr. | Fayetteville, Ark. (Fayetteville) |
3 | Woods, Kevin | FS | 5-10 | 194 | Sr. | Memphis, Tenn. (Fairley HS) |
4 | Moore, Jeremy | TB | 6-7 | 240 | Fr. | Lincoln, Ark. (Lincoln HS) |
4 | Smith, Mitchell | P | 5-11 | 220 | So. | Bentonville, Ark. (Bentonville) |
5 | McFadden, Darren | TB | 6-2 | 215 | Jr. | Little Rock, Ark. (Pulaski Oak Grove HS) |
6 | Barnett, Brandon | TB | 5-10 | 190 | So. | Texarkana, Ark. (Arkansas HS / Butler County [Kan.] CC) |
7 | Tejada, Alex | K | 6-1 | 200 | Fr. | Springdale, Ark. (Springdale) |
8 | Grant, Michael | FS | 5-11 | 182 | Sr. | Stone Mountain, Ga. (Stephenson) |
9 | Richardson, Matterral | CB | 6-0 | 197 | Sr. | Marlin, Texas (Marlin) |
9 | Scott, Bo | FB | 6-2 | 210 | Fr. | Fayetteville, Ark. (Springdale [Ark.] Shiloh Christian) |
10 | Dick, Nathan | QB | 6-4 | 210 | Fr. | Allen, Texas (Allen) |
11 | Dick, Casey | QB | 6-2 | 216 | Jr. | Allen, Texas (Allen) |
13 | Coleman, Rod | FL | 6-1 | 190 | So. | Camden, Ark. (Fairview HS) |
14 | Chaisson, Joe | FL | 6-3 | 177 | Fr. | Beaumont, Texas (West Brook HS) |
15 | Irwin, Clark | QB | 6-0 | 188 | So. | Little Rock, Ark. (Central HS) |
16 | Emert, Nathan | QB | 6-2 | 203 | Jr. | Springdale, Ark. (Shiloh Christian / Missouri Southern) |
17 | Johnson, Shedrick | CB | 5-10 | 185 | Jr. | Sweeny, Texas (Sweeny) |
17 | Tucker, Austin | QB | 6-1 | 185 | Fr. | Springdale, Ark. (Shiloh Christian) |
18 | Johnson, Robert | FL | 6-2 | 209 | Sr. | Waco, Texas (Waco) |
19 | Salters, Carlton | FL | 6-0 | 192 | RFr. | Tallahassee, Fla. (North Florida Christian HS) |
20 | Washington, Dallas | CB | 6-0 | 210 | Jr. | Douglasville, Texas (Atlanta HS) |
20 | Wilkins, Torian | TB | 5-9 | 190 | Fr. | Katy, Texas (Brookshire Royal HS) |
21 | Smith, Michael | TB | 5-7 | 174 | So. | Tallahassee Fla. (Rickards HS) |
22 | Hillis, Peyton | FB | 6-2 | 243 | Sr. | Conway, Ark. (Conway HS) |
23 | Gatson, Greg | CB | 5-11 | 170 | Fr. | Memphis, Tenn. (Germantown HS) |
24 | Madison, Isaac | CB | 6-0 | 180 | Fr. | Dallas, Texas (Carter HS) |
25 | Jones, Felix | TB | 6-0 | 207 | Jr. | Tulsa, Okla. (Booker T. Washington HS) |
26 | Broadway, Ramon | CB | 5-9 | 187 | RFr. | Shreveport, La. (Evangel Christian Academy) |
27 | Norton, Jerell | CB | 6-0 | 184 | So. | Cedar Hill, Texas (Cedar Hill) |
28 | Baker, Chris | SE | 6-1 | 200 | Sr. | Osceola, Ark. (Osceola HS / Hargrave [Va.] Military Academy) |
29 | Love, Jamar | CB | 6-1 | 191 | Jr. | North Little Rock, Ark. (North Little Rock) |
30 | Dacus, Weston | MLB | 6-2 | 230 | Sr. | Searcy, Ark. (Searcy) |
31 | Hewitt, Matt | SS | 6-3 | 215 | Sr. | Englewood, N.J. (Dwight Morrow HS / Alfred State CC) |
32 | Harris, Bret | SS | 6-0 | 205 | Fr. | Irving, Texas (MacArthur HS) |
33 | Jackson, Farod | FB | 6-0 | 230 | Sr. | Little Rock, Ark. (Mills HS) |
34 | Franklin, Jerry | WLB | 6-2 | 218 | Fr. | Marion, Ark. (Marion) |
35 | Johnson, Rashaad | FS | 6-1 | 192 | So. | Waco, Texas (Waco) |
36 | Leandre, Walner | FS | 6-2 | 215 | Jr. | Tampa, Fla. (Plant HS / Blinn [Texas] JC) |
37 | Love, Jermaine | WLB | 5-11 | 220 | Fr. | Garland, Texas (North Garland HS) |
38 | Forte, Elston | WLB | 6-0 | 216 | Jr. | Little Rock, Ark. (Mills HS) |
38 | Johnson, Darcel | FB | 5-11 | 230 | Fr. | Marion, Ark. (Marion) |
39 | Harris, Matt | SS | 6-2 | 192 | So. | Richardson, Texas (Pearce HS) |
40 | Dial, Tim | MLB | 6-3 | 215 | Fr. | Jenks, Okla. (Jenks) |
41 | Powers, Ryan | WLB | 6-1 | 210 | Fr. | Athens, Ala. (Tanner HS) |
42 | Gregory, Chip | SLB | 6-3 | 225 | RFr. | Allen, Texas (American Heritage Academy) |
43 | Salinas, Robert | FB | 6-1 | 227 | So. | La Joya, Texas (La Joya / Wabash College) |
43 | Smith, Hezekiah | FB | 5-11 | 217 | So. | Little Rock, Ark. (Sylvan Hills HS) |
44 | Fairchild, Freddie | SLB | 6-3 | 220 | So. | Little Rock, Ark. (Central HS / Hargrave (Va.) Military Academy) |
45 | Fenton, Aaron | WLB | 6-1 | 228 | RFr. | Plano, Texas (Plano) |
45 | Williams, D.J. | TE | 6-2 | 240 | Fr. | Little Rock, Ark. (Central Arkansas Christian) |
46 | Burton, Freddy | LB | 6-2 | 190 | Fr. | Morrilton, Ark. (Morrilton) |
47 | Davis, Wendel | MLB | 6-1 | 220 | So. | Sweeny, Texas (Sweeny) |
48 | Williams, Desmond | WLB | 6-2 | 214 | Jr. | Euless, Texas (Trinity HS) |
49 | Bonner, Mark | SLB | 6-0 | 205 | Jr. | Fayetteville, Ark. (Fayetteville) |
50 | Davis, Jeremy | P | 5-9 | 195 | Jr. | Fort Smith, Ark. (Southside HS) |
51 | Richardson, Rhett | SNP | 6-1 | 215 | Fr. | Rockwall, Texas (Rockwall) |
52 | Vavra, Brian | K | 5-11 | 175 | Jr. | Bentonville Ark. (Bentonville) |
53 | Davis, Adrian | DE | 6-4 | 235 | So. | Rosenberg, Texas (Terry HS) |
53 | Hartwick, Derrell | SNP | 5-9 | 180 | Fr. | North Little Rock, Ark. (North Little Rock) |
54 | Bequette, Jake | DE | 6-5 | 252 | Fr. | Little Rock, Ark. (Catholic HS) |
55 | Harrison, Marcus | DT | 6-3 | 307 | Sr. | Little Rock, Ark. (Mills HS / Hargrave (Va.) Military Academy) |
56 | Reynolds, Barrett | SNP | 6-1 | 240 | RFr. | Plano, Texas (Plano West HS) |
57 | Sanders, Donnell | DE | 6-3 | 235 | RFr. | College Park, Ga. (North Clayton HS) |
58 | Crossland, Joey | C | 6-6 | 324 | So. | Russellville, Ark. (Russellville) |
59 | Stumon, Van | DE | 6-2 | 260 | RFr. | North Little Rock, Ark. (North Little Rock) |
60 | Oxner, Seth | C | 6-4 | 285 | Fr. | Monticello, Ark. (Monticello) |
61 | Felton, Robert | OG | 6-4 | 328 | Sr. | Houston, Texas (Cypress Creek HS) |
62 | Aguirre, Michael | OT | 6-6 | 313 | So. | Fort Lauderdale, Fla. (Cypress Bay HS) |
63 | Luigs, Jonathan | C | 6-4 | 307 | Jr. | Little Rock, Ark. (Pulaski Academy) |
64 | Cook, Grant | C | 6-6 | 310 | Fr. | Jonesboro, Ark. (Jonesboro) |
64 | Moffitt, Mike | OG | 6-2 | 287 | Sr. | Gilbert, Ariz. (Gilbert / Univ. of New Haven / Northern Arizona) |
65 | Love, DeMarcus | OG | 6-5 | 307 | RFr. | Lancaster, Texas (Carter HS) |
66 | Petrus, Mitch | OG | 6-4 | 295 | Jr. | Carlisle, Ark. (Carlisle) |
70 | Standridge, Cody | OG | 6-3 | 275 | RFr. | Mount Ida, Ark. (Mount Ida) |
71 | Grayson, Wade | OG | 6-4 | 280 | Fr. | Harrison, Ark. (Harrison) |
73 | Dominguez, Ray | OT | 6-4 | 307 | RFr. | Bainbridge, Ga. (Bainbridge) |
74 | Crowell, Kareem | OT | 6-4 | 315 | Fr. | Tallahassee, Fla. (Godby HS / Hargrave [Va.] Military Academy) |
75 | Garner, Nate | OT | 6-7 | 319 | Sr. | Roland, Ark. (Pulaski Robinson HS) |
76 | Hart, Jim | OT | 6-5 | 300 | RFr. | Pocahontas, Ark. (Pocahontas) |
78 | Valdez, Jose | OT | 6-5 | 307 | Jr. | St. Francis Wis. (St. Francis) |
80 | Freeman, Grant | TE | 6-7 | 250 | Fr. | Paris, Ark. (Paris) |
80 | Henry, Joseph | TE | 6-3 | 230 | So. | Conway, Ark. (Little Rock Central HS) |
81 | Wade, Marques | SE | 6-3 | 184 | RFr. | Ellenwood, Ga. (Martin Luther King HS) |
82 | Davie, Andrew | TE | 6-5 | 265 | So. | Little Rock, Ark. (Central Arkansas Christian HS) |
83 | Thompson, Lance | TE | 6-4 | 242 | Jr. | Searcy, Ark. (Searcy) |
84 | Tuck, Crosby | FL | 6-1 | 185 | Fr. | Springdale, Ark. (Shiloh Christian) |
85 | Monk, Marcus | SE | 6-6 | 220 | Sr. | Lepanto, Ark. (East Poinsett County HS) |
86 | Cleveland, Ben | TE | 6-4 | 250 | So. | Springdale, Ark. (Springdale) |
87 | Rees, John Aaron | FL | 6-0 | 203 | Jr. | Little Rock, Ark. (Pulaski Academy) |
88 | Miller, Lucas | SE | 6-3 | 195 | So. | Huntington, Ark. (Greenwood HS) |
89 | Alexander, Charles | DT | 6-3 | 282 | So. | Little Rock, Ark. (Central HS / Ouachita Baptist) |
89 | Langford, Brian | FL | 5-10 | 180 | Fr. | Little Rock, Ark. (Pulaski Academy) |
90 | Mitchell, Ernest | DT | 6-2 | 296 | Jr. | Newnan, Ga. (Newnan) |
91 | Bledsoe, Fred | DT | 6-3 | 314 | Sr. | Little Rock, Ark. (Central HS) |
92 | Lampkin, Brandon | DT | 6-5 | 255 | Fr. | Tucker, Ga. (Tucker) |
93 | Shavers, Marcus | DT | 6-3 | 286 | Jr. | Lucas Texas (Allen HS) |
94 | Wade, Chris | DE | 6-5 | 258 | Sr. | Broken Arrow, Ark. (Broken Arrow / Northeastern Okla. A&M) |
95 | Jones, Patrick | DT | 6-2 | 280 | Fr. | Hampton, Ga. (Lovejoy HS) |
96 | Sheppard, Malcolm | DE | 6-3 | 272 | So. | Bainbridge, Ga. (Bainbridge) |
97 | Robinson, Antwain | DE | 6-2 | 255 | Jr. | Little Rock Ark. (Central HS) |
98 | Gray, Cord | DT | 6-1 | 292 | Jr. | Wynne, Ark. (Wynne) |
99 | Ambrose, Damario | DE | 6-5 | 250 | Fr. | Mobile, Ala. (Davidson HS) |
at. Alabama*
vs. Kentucky*
vs. North Texas
vs. Tennessee-Chattanooga^
vs. #13 Auburn*
at. Ole Miss*
vs. FIU
vs. South Carolina*
at. #15 Tennessee*
vs. Mississippi State*^
at. #3 LSU*
Comment