This thread is a work in progress and subject to change as I get my bearings with the roster. All efforts will be made for accuracy in ratings, information and player likeness and style. Feedback and assistance within this thread is welcome and encouraged.
Baltimore Orioles 40-man Roster (as of March 09 2012)
# Pitchers B/T Ht Wt DOB
34 Jake Arrieta R-R 6'4" 225 Mar 6, 1986
38 Luis Ayala R-R 6'2" 190 Jan 12, 1978
35 Brad Bergesen L-R 6'2" 210 Sep 25, 1985
49 Jason Berken R-R 6'0" 205 Nov 27, 1983
53 Zach Britton L-L 6'3" 195 Dec 22, 1987
82 Dylan Bundy S-R 6'1" 200 Nov 15, 1992
16 Wei-Yin Chen L-L 6'0" 195 Jul 21, 1985
61 Oliver Drake R-R 6'4" 210 Jan 13, 1987
37 Dana Eveland L-L 6'1" 235 Oct 29, 1983
63 Kevin Gregg R-R 6'6" 230 Jun 20, 1978
39 Jason Hammel R-R 6'6" 215 Sep 2, 1982
29 Tommy Hunter R-R 6'3" 280 Jul 3, 1986
43 Jim Johnson R-R 6'5" 230 Jun 27, 1983
27 Matt Lindstrom R-R 6'3" 220 Feb 11, 1980
17 Brian Matusz L-L 6'4" 190 Feb 11, 1987
56 Darren O'Day R-R 6'4" 220 Oct 22, 1982
40 Troy Patton S-L 6'1" 185 Sep 3, 1985
58 Zach Phillips L-L 6'1" 200 Sep 21, 1986
55 Alfredo Simon R-R 6'6" 230 May 8, 1981
47 Pedro Strop R-R 6'0" 175 Jun 13, 1985
30 Chris Tillman R-R 6'5" 210 Apr 15, 1988
18 Tsuyoshi Wada L-L 5'11" 170 Feb 21, 1981
# Catchers B/T Ht Wt DOB
31 Taylor Teagarden R-R 6'1" 200 Dec 21, 1983
32 Matt Wieters S-R 6'5" 225 May 21, 1986
# Infielders B/T Ht Wt DOB
6 Ryan Adams R-R 5'11" 185 Apr 21, 1987
11 Robert Andino R-R 6'0" 195 Apr 25, 1984
27 Matt Antonelli R-R 6'0" 205 Apr 8, 1985
25 Josh Bell S-R 6'3" 220 Nov 13, 1986
24 Wilson Betemit S-R 6'2" 220 Nov 2, 1981
19 Chris Davis L-R 6'3" 230 Mar 17, 1986
3 Ryan Flaherty L-R 6'3" 220 Jul 27, 1986
2 J.J. Hardy R-R 6'1" 200 Aug 19, 1982
51 Joe Mahoney L-L 6'6" 240 Feb 1, 1987
12 Mark Reynolds R-R 6'2" 220 Aug 3, 1983
1 Brian Roberts S-R 5'9" 175 Oct 9, 1977
# Outfielders B/T Ht Wt DOB
9 Endy Chavez L-L 6'0" 170 Feb 7, 1978
10 Adam Jones R-R 6'3" 220 Aug 1, 1985
21 Nick Markakis L-L 6'1" 200 Nov 17, 1983
13 Jai Miller R-R 6'3" 205 Jan 17, 1985
14 Nolan Reimold R-R 6'4" 215 Oct 12, 1983
* Not on Active Roster
** Not on 40-Man Roster
Orioles affiliates
AAA - Norfolk Tides (INT)
AA - Bowie Baysox (EAS)
High A - Frederick Keys (CAR)
A - Delmarva Shorebirds (SAL)
Low A - Aberdeen Ironbirds (NYP)
Rookie -GCL Orioles (GCL)
Dominican - DSL Orioles (DSL)
Depth chart from Orioles.com
Last Verified: Mar 12, 2012
LEFT FIELD
N. Reimold
E. Chavez
J. Miller
CENTER FIELD
A. Jones
E. Chavez
RIGHT FIELD
N. Markakis
J. Miller
E. Chavez
SHORTSTOP
J. Hardy
R. Andino
2ND BASE
B. Roberts
R. Andino
R. Adams
1ST BASE
C. Davis
N. Johnson
M. Reynolds
M. Wieters
J. Mahoney
ROTATION
1. J. Arrieta
2. T. Hunter
3. J. Hammel
4. W. Chen
5. Z. Britton
6. B. Matusz
7. T. Wada
8. A. Simon
DH
W. Betemit
N. Reimold
M. Wieters
CATCHER
M. Wieters
T. Teagarden
3RD BASE
M. Reynolds
W. Betemit
C. Davis
J. Bell
R. Andino
BULLPEN
J. Johnson
K. Gregg
M. Lindstrom
B. Bergesen
J. Berken
D. O'Day
T. Patton
A. Simon
Z. Phillips
P. Strop
Comment