2011 STAT DUMP
(bold denotes statistical leader)
Kevin Wilson, Jr., QB | 131.5 QB rtg., 150-271, 2,271 yards, 15 TD, 17 INT
Gerald Culver, So., QB | 133.9 QB rtg., 95-173, 1,425 yards, 13 TD, 13 INT; 77 carries, 202 yards, 3 TD
Albert Williams, R-Fr., QB | 200.8 QB rtg., 2-2, 24 yards
Lawrence McIntire, So., HB | 208 carries, 1,217 yards, 16 TD; 17 catches, 232 yards, 2 TD
Nate Satele, Sr., HB | 66 carries, 250 yards, 3 TD; 2 catches, 36 yards, 1 TD
Eddie Williams, R-So., WR | 19 carries, 209 yards, 1 TD; 102 catches, 1,620 yards, 15 TD
Kelvin Butler, So., WR | 6 carries, 48 yards, 1 TD; 22 catches, 418 yards, 2 TD; 48 kick returns, 1,140 yards, 2 TD; 38 punt returns, 375 yards, 1 TD
Kyle Holland, R-Fr., HB | 12 carries, 32 yards; 32 kick returns, 702 yards
Brandon Brewer, Sr., FB | 8 carries, 23 yards; 4 catches, 20 yards, 1 TD
Travis Sledge, So., WR | 1 carry, 9 yards; 56 catches, 845 yards, 4 TD
Dante Joseph, R-Fr., HB | 3 carries, 9 yards
Stephen Carter, Sr., WR | 33 catches, 396 yards, 2 TD
David Young, Sr., TE | 7 catches, 89 yards, 1 TD
Brian Pittman, Fr., TE | 2 catches, 53 yards
Issac Schroeder, Jr., WR | 2 catches, 11 yards
Mark Toth, Sr., MLB | 90 tackles (16 TFL), 6 sacks, 6 INT, 5 FF, 1 FR, 2 TD
Chris Hill, Sr., OLB | 60 tackles (11 TFL), 5 sacks, 2 INT, 1 FF, 1 FR, 1 TD
Erik Sellers, Sr., CB | 54 tackles (1 TFL), 4 INT, 1 FF
David Brown, Sr., DE | 51 tackles (24 TFL), 15 sacks, 1 INT
Jon Crowell, R-Jr., CB | 49 tackles, 5 INT, 1 TD
Elvis Washington, Sr., SS | 49 tackles (4 TFL), 1 sack, 5 INT, 2 FR, 2 TD
Bobby Magnum, R-Jr., SS | 42 tackles (5 TFL), 1 sack, 1 INT
Charlie Cohen, Sr., OLB | 41 tackles (7 TFL), 4 sacks, 3 INT
Zac Hood, Jr., DE | 40 tackles (10 TFL), 6 sacks, 2 FF, 2 FR
Jabari London, R-Fr., FS | 38 tackles, 3 INT,
Matt Burnsides, Jr., DT | 36 tackles (18 TFL), 9 sacks, 1 FR
Rob Jones, So., CB | 35 tackles (1 TFL), 1 sack, 4 INT, 1 FR
P.J. Ryan, Jr., DT | 24 tackles (7 TFL), 3 sacks, 1 FF
Jason Ervin, Jr., FS | 15 tackles, 1 INT
Matt Butler, Fr., MLB | 13 tackles (2 TFL), 1 sack
Brandon Williams, So., OLB | 13 tackles
Graham Taylor, R-Fr., SS | 10 tackles (1 TFL), 1 sack
Jon Foster, Sr., K | 9-15 FG, 58-58 XP
Andy Fitzhugh, Jr., P | 46 punts, 1,962 yards, 42.6 avg., 34.5 net avg., 12 inside 20
Comment