Re: Road To Redemption




Really 2k? Lucas Lucas?

Really 2k? Lucas Lucas?



Toronto Raptors,
Brooklyn Nets,
Philadelphia 76ers
@ 
@ 
@ 

| Los Angeles Lakers Stats - 2014-15 | |||||||||
| Player | GP | MIN | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TPG | FG% |
| Kobe Bryant | 73 | 32.6 | 21.7 | 5,0 | 5.0 | 0.9 | 0.2 | 2.6 | .451 |
| Julius Randle (R) | 73 | 26.0 | 12.5 | 7.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 1.6 | .481 |
| Nick Young | 73 | 23.0 | 12.2 | 2.3 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 1.7 | .427 |
| Wes Johnson | 73 | 25.4 | 9.9 | 1.9 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | .465 |
| Jeremy Lin | 73 | 23.5 | 9.3 | 2.4 | 5.8 | 1.2 | 0.4 | 2.0 | .388 |
| Carlos Boozer | 73 | 19.6 | 7.3 | 5.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | .462 |
| Jordan Clarkson (R) | 73 | 23.2 | 7.2 | 2.3 | 5.6 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | .414 |
| Jordan Hill | 73 | 24.9 | 5.9 | 7.0 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | .474 |
| Ed Davis | 73 | 21.0 | 5.7 | 6.2 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 0.9 | .546 |
| Wayne Ellington | 68 | 11.5 | 3.3 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | .426 |
| Tarik Black (R) | 38 | 8.1 | 1.8 | 2.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | .458 |
| Ryan Kelly | 2 | 11.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .500 |
| Robert Sacre | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Steve Nash | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ronnie Price | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| NBA Standings - Updated: Mar 30, 2015 | |||||
| EAST PLAYOFF RACE | W | L | WIN% | GB | GMS. LEFT |
| Cleveland Cavaliers | 56 | 19 | .747 | -- | 7 |
| Miami Heat | 55 | 18 | .753 | -- | 9 |
| Toronto Raptors | 48 | 26 | .649 | 7.5 | 8 |
| Charlotte Hornets | 42 | 31 | .575 | 13.0 | 9 |
| Indiana Pacers | 40 | 33 | .548 | 15.0 | 9 |
| Chicago Bulls | 40 | 34 | .541 | 15.5 | 8 |
| Atlanta Hawks | 39 | 35 | .527 | 16.5 | 8 |
| Boston Celtics | 34 | 40 | .459 | 21.5 | 8 |
| Detroit Pistons | 32 | 41 | .438 | 23.0 | 9 |
| Milwaukee Bucks | 30 | 44 | .405 | 22.5 | 8 |
| WEST PLAYOFF RACE | W | L | WIN% | GB | GMS. LEFT |
| Oklahoma City Thunder | 53 | 21 | .716 | -- | 8 |
| Memphis Grizzlies | 52 | 23 | .693 | 1.5 | 7 |
| Portland Trail Blazers | 50 | 24 | .676 | 3.0 | 8 |
| Golden State Warriors | 43 | 30 | .589 | 9.5 | 9 |
| San Antonio Spurs | 46 | 27 | .630 | 6.5 | 9 |
| Houston Rockets | 44 | 30 | .595 | 9.0 | 8 |
| Dallas Mavericks | 40 | 34 | .541 | 13.0 | 8 |
| Los Angeles Clippers | 40 | 34 | .541 | 13.0 | 8 |
| New Orleans Pelicans | 39 | 34 | .534 | 13.5 | 9 |
| Sacramento Kings | 35 | 39 | .479 | 17.5 | 9 |
| NBA League Leaders - Updated: Mar 30, 2015 | |||||
| Points | PPG | Rebounds | RPG | ||
![]() | 1. Kevin Durant | 28.1 | ![]() | 1. Andre Drummond | 11.1 |
| 2. Steph Curry | 26.0 | 2. DeAndre Jordan | 10.5 | ||
| 3. James Harden | 25,8 | 3. Greg Monroe | 10.2 | ||
| 4. Carmelo Anthony | 24.9 | 4. Nikola Vucevic | 10.0 | ||
| 5. Kyrie Irving | 24.5 | 5. Tyson Chandler | 9.9 | ||
| Assist | APG | Steals | SPG | ||
![]() | 1. Ricky Rubio | 9.5 | ![]() | 1. Chris Paul | 2.9 |
| 2. Damian Lillard | 9.5 | 2. Ricky Rubio | 2.4 | ||
| 3. Chris Paul | 9.4 | 3. Steph Curry | 2.3 | ||
| 4. Steph Curry | 9.3 | 4. Mike Conley | 2.3 | ||
| 5. Jrue Holiday | 9.2 | 5. John Wall | 2.0 | ||
| Blocks | BPG | Turnovers | TOPG | ||
![]() | 1. Anthony Davis | 2.1 | ![]() | 1. Tony Wroten | 3.3 |
| 2. Rudy Gibert | 2.0 | 2. Damian Lillard | 3.3 | ||
| 3. DeAndre Jordan | 2.0 | 3. Isaiah Thomas | 3.2 | ||
| 4. Hassan Whiteside | 1.7 | 4. Chris Paul | 3.1 | ||
| 5. Roy Hibbert | 1.7 | 5. Eric Bledsoe | 3.1 | ||
| Field Goal % | FG% | Three Point % | 3PT% | ||
![]() | 1. Tyson Chandler | .631 | ![]() | 1. C.J. Watson | .486 |
| 2. DeAndre Jordan | .610 | 2. Kyle Korver | .466 | ||
| 3. Andre Drummond | .582 | 3. Courtney Lee | .465 | ||
| 4. Mason Plumlee | .582 | 4. Chandler Parsons | .433 | ||
| 5. Anthony Davis | .570 | 5. Terrence Ross | .440 | ||
| NBA Rookie Report - Updated: Mar 30, 2015 | |||||
| Points | PPG | Rebounds | RPG | ||
![]() | 1. Jabari Parker | 15.1 | ![]() | 1. Nerlens Noel | 7.8 |
| 2. Andrew Wiggins | 13.2 | 2. Julius Randle | 7.7 | ||
| 3. Julius Randle | 12.5 | 3. Jusuf Nurkic | 6.8 | ||
| 4. Bojan Bogdanovic | 12.0 | 4. Aaron Gordon | 6.6 | ||
| 5. Shabazz napier | 9.5 | 5. Jabari Parker | 6.3 | ||
| Assist | APG | Steals | SPG | ||
![]() | 1. Elfrid Payton | 7.8 | ![]() | 1. Elfrid Payton | 1.3 |
| 2. Jordan Clarkson | 5.6 | 2. Andrew Wiggins | 1.3 | ||
| 3. Langston Galloway | 5,4 | 3. Dante Exum | 1.1 | ||
| 4. Marcus Smart | 3.8 | 4. Marcus Smart | 1.0 | ||
| 5. Dante Exum | 3.6 | 5. Nerlens Noels | 1.0 | ||
| Blocks | BPG | Turnovers | TOPG | ||
![]() | 1. Nerlens Noel | 1.4 | ![]() | 1. Elfrid Payton | 2.2 |
| 2. Jusuf Nurkic | 1.3 | 2. Nerlens Noel | 2.1 | ||
| 3. Noah Vonleh | 1.0 | 3. Langston Galloway | 2.0 | ||
| 4. Andrew Wiggins | 0.8 | 4. Andrew Wiggins | 1.9 | ||
| 5. Nikola Mirotic | 0.7 | 5. Bojan Bogdanovic | 1.8 | ||
| Field Goal % | FG% | Three Point % | 3PT% | ||
![]() | 1. Julius Randle | .481 | ![]() | 1. Andrew Wiggins | .397 |
| 2. Andrew Wiggins | .465 | 2. Bojan Bogdanovic | .365 | ||
| 3. Langston Galloway | .458 | 3. Marcus Smart | .347 | ||
| 4. Bojan Bogdanovic | .457 | 4. Jabari Parker | .344 | ||
| 5. Gary Harris | .452 | 5. Shabazz Napier | .326 | ||
| Eastern Conference | Western Conference |
![]() C. Anthony Points: 25.9 Reb: 7.2 Ast: 2.1 Stl: 0.9 Blk: 0.9 | ![]() S. Curry Points: 23.6 Reb: 6.3 Ast: 9.2 Stl: 2.6 Blk: 0.1 |
| Eastern Conference | Western Conference |
![]() M. Smart Points: 12.2 Reb: 4.3 Ast: 4.2 Stl: 0.9 Blk: 0.4 | ![]() J. Randle Points: 12.7 Reb: 7.1 Ast: 0.7 Stl: 0.9 Blk: 0.7 |



Portland Trail Blazers,
Los Angeles Clippers,
Los Angeles Clippers
@ 
@ 
@ 






Minnesota Timberwolves,
Dallas Mavericks
Sacramento Kings
@ 
@ 
@ 



| NBA Standings - Updated: Apr 15, 2015 | |||||
| ATLANTIC | W | L | GB | DIV | CONF |
| Toronto Raptors | 52 | 30 | -- | 12-4 | 35-17 |
| Boston Celtics | 37 | 45 | 15.0 | 9-7 | 24-28 |
| Brooklyn Nets | 34 | 48 | 18.0 | 10-6 | 20-32 |
| New York Knicks | 31 | 51 | 21.0 | 6-10 | 20-32 |
| Philadelphia 76ers | 20 | 62 | 32.0 | 3-13 | 12-40 |
| CENTRAL | W | L | GB | DIV | CONF |
| Cleveland Cavaliers | 61 | 21 | -- | 14-2 | 38-14 |
| Chicago Bulls | 48 | 34 | 13.0 | 10-6 | 23-18 |
| Indiana Pacers | 44 | 38 | 17.0 | 8-8 | 28-24 |
| Detroit Pistons | 34 | 48 | 27.0 | 6-10 | 21-31 |
| Milwaukee Bucks | 32 | 50 | 29.0 | 2-14 | 20-32 |
| SOUTHEAST | W | L | GB | DIV | CONF |
| Miami Heat | 59 | 23 | -- | 14-2 | 38-14 |
| Charlotte Hornets | 48 | 34 | 11.0 | 9-7 | 32-20 |
| Atlanta Hawks | 43 | 39 | 16.0 | 6-10 | 29-23 |
| Washington Wizards | 34 | 48 | 25.0 | 7-9 | 22-30 |
| Orlando Magic | 28 | 54 | 31.0 | 4-12 | 19-33 |
| NORTHWEST | W | L | GB | DIV | CONF |
| Oklahoma City Thunder | 58 | 24 | -- | 11-5 | 36-16 |
| Portland Trail Blazers | 55 | 27 | 3.0 | 12-4 | 38-14 |
| Minnesota Timberwolves | 29 | 53 | 29.0 | 5-11 | 18-34 |
| Denver Nuggets | 29 | 53 | 29.0 | 8-8 | 19-33 |
| Utah Jazz | 26 | 56 | 32.0 | 4-12 | 15-37 |
| PACIFIC | W | L | GB | DIV | CONF |
| Golden State Warriors | 50 | 32 | -- | 12-4 | 33-19 |
| Los Angeles Clippers | 46 | 36 | 4.0 | 11-5 | 32-20 |
| Sacramento Kings | 41 | 41 | 9.0 | 7-9 | 21-31 |
| Phoenix Suns | 32 | 50 | 18.0 | 7-9 | 19-33 |
| Los Angeles Lakers | 19 | 63 | 31.0 | 3-13 | 12-40 |
| SOUTHWEST | W | L | GB | DIV | CONF |
| Memphis Grizzlies | 55 | 27 | -- | 11-5 | 34-18 |
| San Antonio Spurs | 50 | 32 | 5.0 | 6-10 | 28-24 |
| Houston Rockets | 48 | 34 | 7.0 | 7-9 | 30-22 |
| New Orleans Pelicans | 45 | 37 | 10.0 | 7-9 | 30-22 |
| Dallas Mavericks | 42 | 40 | 13.0 | 9-7 | 25-27 |
| NBA League Leaders - Updated: Apr 15, 2015 | |||||
| Points | PPG | Rebounds | RPG | ||
![]() | 1. Kevin Durant | 27.8 | ![]() | 1. Andre Drummond | 11.0 |
| 2. Steph Curry | 26.2 | 2. DeAndre Jordan | 10.5 | ||
| 3. James Harden | 26.0 | 3. Nikola Vucevic | 10.2 | ||
| 4. Carmelo Anthony | 25.0 | 4. Greg Monroe | 10.1 | ||
| 5. LeBron james | 24.1 | 5. Tyson Chandler | 10.0 | ||
| Assist | APG | Steals | SPG | ||
![]() | 1. Ricky Rubio | 9.6 | ![]() | 1. Chris Paul | 2.8 |
| 2. Chris Paul | 9.6 | 2. Steph Curry | 2.3 | ||
| 3. Steph Curry | 9.6 | 3. Ricky Rubio | 2.3 | ||
| 4. Damian Lillard | 9.4 | 4. Mike Conley | 2.2 | ||
| 5. Jrue Holiday | 9.2 | 5. John Wall | 2.0 | ||
| Blocks | BPG | Turnovers | TOPG | ||
![]() | 1. Anthony Davis | 2.1 | ![]() | 1. Damian Lillard | 3.4 |
| 2. Rudy Gobert | 2.0 | 2. Tony Wroten | 3.3 | ||
| 3. DeAndre Jordan | 2.0 | 3. Isaiah Thomas | 3.2 | ||
| 4. Hassan Whiteside | 1.7 | 4. Chris Paul | 3.1 | ||
| 5. Roy Hibbert | 1.7 | 5. Eric Bledsoe | 3.1 | ||
| Field Goal % | FG% | Three Point % | 3PT% | ||
![]() | 1. Tyson Chandler | .628 | ![]() | 1. C.J. Watson | .482 |
| 2. DeAndre Jordan | .610 | 2. Kyle Korver | .464 | ||
| 3. Maoson Plumlee | .583 | 3. Courtney Lee | .457 | ||
| 4. Andre Drummond | .579 | 4. Mike Conley | .456 | ||
| 5. Anthony Davis | .569 | 5. Patrick Patterson | .447 | ||
| NBA League Leaders - Updated: Apr 15, 2015 | |||||
| Points | PPG | Rebounds | RPG | ||
![]() | 1. Janari Parker | 15.1 | ![]() | 1. Julius Randle | 7.8 |
| 2. Julius Randle | 12.9 | 2. Nerlens Noel | 7.7 | ||
| 3. Andrew Wiggins | 12.9 | 3. Jusuf Nurkic | 7.0 | ||
| 4. Bojan Bogdanovic | 12.0 | 4. Aaron Gordon | 6.6 | ||
| 5. Shabazz Napier | 10.0 | 5. Jabari Parker | 6.4 | ||
| Assist | APG | Steals | SPG | ||
![]() | 1. Elfrid Payton | 7.7 | ![]() | 1. Elfrid Payton | 1.3 |
| 2. Jordan Clarkson | 5.6 | 2. Andrew Wiggins | 1.3 | ||
| 3. Langston Galloway | 5.4 | 3. Dante Exum | 1.1 | ||
| 4. Marcus Smart | 3.9 | 4. Marcus Smart | 1.1 | ||
| 5. Dante Exum | 3.6 | 5. Jabari Parker | 1.0 | ||
| Blocks | BPG | Turnovers | TOPG | ||
![]() | 1. Nerlens Noel | 1.4 | ![]() | 1. Elfrid Payton | 2.2 |
| 2. Jusuf Nurkic | 1.2 | 2. Nerlens Noel | 2.1 | ||
| 3. Noah Vonleh | 1.1 | 3. Jordan Clarkson | 2.1 | ||
| 4. Andrew Wiggins | 0.8 | 4. Jabari Parker | 1.9 | ||
| 5. Nikola Mirotic | 0.7 | 5. Shabazz Napier | 1.9 | ||
| Field Goal % | FG% | Three Point % | 3PT% | ||
![]() | 1. Julius Randle | .474 | ![]() | 1. Andrew Wiggins | .390 |
| 2. Andrew Wiggins | .465 | 2. Shabazz Napier | .352 | ||
| 3. Bojan Bogdanovic | .453 | 3. Bojan Bogdanovic | .347 | ||
| 4. Marcus Smart | .449 | 4. Jabari Parker | .344 | ||
| 5. Shabazz Napier | .441 | 5. Marcus SMart | .341 | ||
Comment