NCAA Tournament - Round 2
East Regional
#1 Georgetown 61, #9 Kansas State 42
#5 Arizona 91, #4 Georgia Tech 59
#6 Stanford 87, #3 Davidson 72
#7 Virginia 76, #2 Illinois 65
West Regional
#1 Tennessee 90, #8 Connecticut 89
#4 Arkansas 76, #5 Kentucky 64
#3 Indiana 67, #11 Southern Illinois 59
#2 Memphis 106, #7 Baylor 72
South Regional
#1 UCLA 87, #8 Mississippi State 54
#5 Louisville 76, #4 Texas A&M 66
#3 Alabama 98, #11 Georgia 72
#2 Kansas 73, #7 Clemson 61
Midwest Regional
#1 North Carolina 79, #9 Butler 78
#12 Columbia 79, #13 Tennessee State 56
#3 Duke 75, #6 Michigan State 67
#2 Pittsburgh 76, #10 UNC Greensboro 67
---------------------------------------------------------------------------
NCAA Tournament - Sweet Sixteen
East Regional - Charlotte Bobcats Arena, Charlotte, NC
#1 Georgetown (31-3) vs. #5 Arizona (23-12)
#6 Stanford (23-11) vs. #7 Virginia (23-9)
West Regional - US Airways Center, Phoenix, AZ
#1 Tennessee (26-8) vs. #4 Arkansas (26-9)
#2 Memphis (31-5) vs. #3 Indiana (25-8)
South Regional - Reliant Stadium, Houston, TX
#1 UCLA (30-5) vs. #5 Louisville (24-10)
#2 Kansas (27-8) vs. #3 Alabama (27-9)
Midwest Regional - Ford Field, Detroit, MI
#1 North Carolina (29-7) vs. #12 Columbia (22-10)
#2 Pittsburgh (28-7) vs. #3 Duke (24-11)
Comment